Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | JYP Entertainment |
Дата выхода: | 26 августа 2022 |
Физические продажи: | 997 320+ (Корея), 18 864+ (Япония), 130 000+ (США) |
Количество композиций: | 7 |
Ссылки: | https://kpopjams.com/format/mp3/eptwice-between-12/ |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Talk That Talk | 02:57 | Слова: Danke Музыка: Lee Woo-min "Collapsedone", Mrch Аранжировка: Collapsedone, Mrch |
2 | Queen of Hearts | 03:06 | Слова: Greg Bonnick, Hayden Chapman, Kyler Niko, Paulina Cerrilla Музыка: Bonnick, Chapman, Cerrilla. Niko Аранжировка: LDN Noise |
3 | Basics | 02:56 | Слова: Chaeyoung Музыка: Barry Cohen, Gray Trainer, Kelsey Klingensmith, Musikality Аранжировка: Gingerbread, Tainer |
4 | Trouble | 03:35 | Слова: Jihyo Музыка: Chan's, Darm, Earattack, Jihyo, JJean, Justin Reinstein Аранжировка: Chan's, Earattack, Reinstein |
5 | Brave | 03:09 | Слова: Jo Yoon-kyung, Lee Seu-ran, No Ju-han, Slow Rabbit Музыка: Jonna Hall, Lindgren, Louise Frick Sveen, Maria Marcus, Melanie Fontana, Niko, Pau, Slow Rabbit Аранжировка: Slow Rabbit |
6 | Gone | 03:15 | Слова: Dahyun Музыка: Ella McMahon, Natalie Dunn, Shakka Philip, Yannick Rastogi, Zacharie Raymond Аранжировка: Banx & Ranx |
7 | When We Were Kids | Слова: Dahyun Музыка: Christian Fast, Johannes Willinder, Malin Johansson Аранжировка: Fast, Johansson, Willinder |
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 36 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 141 | Альбом |
Canadian Albums (Billboard) | 40 | Альбом |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 6 | Альбом |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 36 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 10 | Альбом |
Polish Albums (ZPAV) | 5 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 2 | Альбом |
Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 4 | Альбом |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 72 | Альбом |
UK Digital Albums (OCC) | 23 | Альбом |
US Billboard 200 | 3 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
Australia (ARIA) | 68 | Talk That Talk |
Canada (Canadian Hot 100) | 65 | Talk That Talk |
Hong Kong (Billboard) | 4 | Talk That Talk |
Global 200 (Billboard) | 18 | Talk That Talk |
Japan (Japan Hot 100) | 7 | Talk That Talk |
Japan Combined Singles (Oricon) | 10 | Talk That Talk |
Malaysia (Billboard) | 4 | Talk That Talk |
Netherlands (Global 40) | 22 | Talk That Talk |
New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 6 | Talk That Talk |
Philippines (Billboard) | 4 | Talk That Talk |
Singapore (Billboard) | 2 | Talk That Talk |
Singapore (RIAS) | 3 | Talk That Talk |
South Korea (Circle) | 20 | Talk That Talk |
Taiwan (Billboard) | 2 | Talk That Talk |
UK Indie (OCC) | 31 | Talk That Talk |
US Bubbling Under Hot 100 Singles (Billboard) | 16 | Talk That Talk |
US World Digital Song Sales (Billboard) | 4 | Talk That Talk |
Vietnam (Vietnam Hot 100) | 7 | Talk That Talk |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)