| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Believe | 04:48 | Слова: 100+, Sho Sakurai Музыка: 100+ |
| 2 | Kumorinochi, Kaisei | 04:16 | Слова: Shinya Tada Музыка: QQ |
| 3 | Tobira | 04:22 | Слова: Makoto Atozi Музыка: Tada |
| 4 | Believe (Instrumental) | 04:48 | |
| 5 | Kumorinochi, Kaisei (Instrumental) | 04:16 | |
| 6 | Tobira (Instrumental) | 04:22 |
Сингл "Believe" был использован в качестве музыкальной темы для фильма Такаши Миике "Яттермен" с Сакураем Шо в главной роли.
Песня "Kumorinochi Kaisei" была использована в качестве музыкальной темы для дорамы "Поющий братец" с Оно Сатоши в главной роли.
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Japan Oricon Yearly Singles Chart | 1 | «Believe / Kumorinochi, Kaisei" стал самым продаваемым синглом 2009 года в Японии, с количеством продаж 656,676 копий |
| Japan Oricon Weekly Singles Chart | 1 | 16 марта 2009 |
| Billboard Japan Hot 100 | 1 | 16 марта 2009 |
| Премия | |
|---|---|
| Japan Gold Disc Awards Single of the Year | Победа |
| Japan Gold Disc Awards The Best 5 Singles | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)