| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Oh Yeah! | 04:42 | Слова: Unite Музыка: Kazunari Ōno |
| 2 | Love so sweet | 04:51 | Слова: Spin Музыка: Youth Case |
| 3 | WAVE | 03:49 | Слова: Unite, Sho Sakurai Музыка: Erik Lidbom |
| 4 | We can make it! | 04:12 | Слова: Unite, Sakurai Музыка: Fredrik Thomander, Anders Wikstrom |
| 5 | Firefly | 03:51 | Слова: Makoto Atozi, Sakurai Музыка: Yasushi Sasamoto |
| 6 | Taiyou no Sekai (太陽の世界) | 04:44 | Слова: Hydrant, Sakurai Музыка: Hydrant |
| 7 | Carry on | 04:16 | Слова: Chokkyuu Murano Музыка: Masayuki Iwata |
| 8 | ROCK YOU | 04:10 | Слова: Youth Case, Sakurai Музыка: Takuya Harada |
| 9 | Cry for you | 03:57 | Слова: Axel G, Sakurai Музыка: Jorgen Ringqvist, Jakob Ringbom |
| 10 | Love Situation | 04:07 | Слова: Miyuki Hashimoto Музыка: Shinnosuke |
| 11 | Kaze (風) | 04:21 | Слова: Spin, Sakurai Музыка: Shinya Tada |
| 12 | Be with you | 05:09 | Слова: Masataka Kitaura Музыка: Masataka Kitaura |
| 13 | LIFE | 05:05 | Слова: Tomokazu Miura, Sakurai Музыка: Ōno |
| 14 | Aozora Pedal (アオゾラペダル) | 05:23 | Слова: Shikao Suga Музыка: Shikao Suga |
| 15 | Everybody Zenshin | 04:07 | Слова: Yōji Kubota Музыка: Shusui, Stefan Aberg |
| Чарт | Позиция | |
|---|---|---|
| Japan Oricon Yearly Album Chart | 41 | |
| Japan Oricon album Weekly Chart | 1 | 23 июля 2007 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)