| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | WISH | 04:27 | Слова: Yōji Kubota Музыка: Hirō Ooyagi |
| 2 | Runaway train | 03:37 | Слова: Spin, Sho Sakurai Музыка: Anthony Little, Rick Kelly |
| 3 | Raise Your Hands | 03:46 | Слова: Spin, Sakurai Музыка: Stefan Olsson, Tim Norell |
| 4 | Kitto Daijoubu | 04:53 | Слова: Spin, Sakurai Музыка: Shinnosuke |
| 5 | Ready To Fly (Main vocalist: Satoshi Ohno) | 04:23 | Слова: Ma-saya Музыка: Masaki Iehara |
| 6 | Caramel Song (Main vocalist: Kazunari Ninomiya) | 04:58 | Слова: Takashi Ogawa Музыка: Tenyu Matsushita |
| 7 | COOL & SOUL | 03:53 | Слова: Spin, Sakurai Музыка: Taku Yoshioka |
| 8 | Tabidachi no asa | 05:31 | Слова: Spin Музыка: Shusui, Fredrik Hult, Jonas Engstrand |
| 9 | I Want Somebody (Main vocalist: Jun Matsumoto) | 04:31 | Слова: Axel G Музыка: Shusui, Stefan Aberg, Fredrik Hult, Ola Larsson |
| 10 | Secret Eyes (Main vocalist: Masaki Aiba) | 04:52 | Слова: Erykah, Sakurai Музыка: Gajin |
| 11 | Chou 2 Arigatou (Main vocalist: Sho Sakurai) | 04:06 | Слова: Erykah Музыка: Henrik Rongedal, Magnus Rongedal |
| 12 | CARNIVAL NIGHT part 2 | 04:58 | Слова: Kubota Музыка: Kōji Ueno |
| 13 | Silver Ring | 04:44 | Слова: Narumi Yamamoto Музыка: Gin Kitagawa |
| 14 | LOVE PARADE | 04:21 | Слова: Udzuki Nakayama Музыка: Madoka Doi, Kenichi Toki |
| Чарт | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Japan Oricon album Weekly Chart | 1 | 17 июля 2006 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)