| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Hero | 04:54 | Слова: Spin Музыка: Shin Tanimoto |
| 2 | Hitomi no Naka no Galaxy | 05:19 | Слова: Fumiya Fujii Музыка: Fumiya Fujii |
| 3 | Tochuu Gesha | 04:16 | Слова: Spin Музыка: Kōsuke Morimoto |
| 4 | Right Back to You | 03:35 | Слова: Spin, Sho Sakurai Музыка: Peter Bjorklund, Joel Eriksson |
| 5 | Pikanchi Double | 05:07 | Слова: Spin, Sakurai Музыка: Morimoto |
| 6 | Kotoba Yori Taisetsu na Mono | 04:02 | Слова: Takeshi, Sakurai Музыка: Takehiko Iida |
| 7 | Hadashi no Mirai | 04:41 | Слова: Ayumi Miyazaki Музыка: Ayumi Miyazaki |
| 8 | Lucky Man | 05:07 | Слова: Yukie Ozaki, Sakurai Музыка: Iida |
| 9 | Blue | 05:36 | Слова: Morimoto Музыка: Morimoto |
| 10 | Tomadoi Nagara | 04:15 | Слова: Hirō Ooyagi Музыка: Hirō Ooyagi |
| 11 | Fuyu No Nioi | 05:12 | Слова: Girls talk Музыка: Girls talk |
| 12 | Pikanchi | 04:51 | Слова: Takeshi Aida Музыка: Tanimoto |
| 13 | Nemuranai Karada | 04:33 | Слова: Takaaki Amamoto Музыка: Hiroshi Yamamoto |
| 14 | Nice na Kokoroiki | 03:58 | Слова: Masami Tozawa Музыка: Ida |
| 15 | A Day in Our Life | 04:40 | Слова: Shun, Shuya Музыка: Shun, Shuya |
| 16 | La Tormenta 2004 | 04:06 | Слова: Takashi Miura, Sakurai Музыка: Taku Yoshioka |
Выпуск альбома совпал с пятой годовщиной группы. Альбом содержит все синглы, которые группа выпустила с 2002 по 2004 год, а также несколько треков из альбомов.
| Чарт | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Japan Oricon album Weekly Chart | 1 | 22 ноября 2004 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)