На позапрошлой неделе в китайском прокате дебютировала целая линейка новых фильмов. По итогам недели минувшей эти фильмы так и остались в топе, немного поменяв свои позиции. Но первое место осталось нетронутым. "Великая война 2" прибавила себе в копилку около 30 миллионов долларов и преодолела рубеж в 140 миллионов долларов сборов.
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Per Ticket Avg. | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великая война 2 | $27.7 | $140.6 | $41.0 | 14 |
| 2 | Тигр, Волк, Кролик | $11.2 | $59.1 | $39.0 | 13 |
| 3 | Опасный маршрут | $8.4 | $33.6 | $42.0 | 14 |
| 4 | Операция «Панда» | $7.9 | $35.6 | $34.0 | 13 |
| 5 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | $6.7 | $34.1 | $42.0 | 8292 |
| 6 | Отдел 749 | $2.7 | $52.5 | $40.0 | 13 |
| 7 | Transformers One | $2.2 | $20.2 | $41.0 | 17 |
| 8 | A TAPESTRY OF A LEGENDARY LAND | $1.8 | $5.9 | $42.0 | 13 |
| 9 | Добро пожаловать в игру | $1.3 | $1.7 | $33.0 | 2 |
| 10 | Ковбой Хутона | $0.7 | $3.5 | $42.0 | 13 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам

Комментарии (0)