В Китае как и у нас праздничные выходные, поэтому по традиции кинотеатры поднебесной обновили свой репертуар. Первые две строчки в топ-10 самых популярных лент отошли китайским новинкам. С выручкой в 27 миллионов долларов на первом месте расположилась биографическая драма "Королева пельменей". Вторая позиция ушла драме "Позолоченная игра".
| Позиция | Название | Выручка за неделю (млн) | Суммарная выручка (млн) | Зрителей | Дней в прокате |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Королева пельменей | $27.2 | $27.3 | 4833461 | 5 |
| 2 | Позолоченная игра" | $16.9 | $16.9 | 2970389 | 4 |
| 3 | Thunderbolts* | $10.8 | $10.8 | 1731253 | 5 |
| 4 | Ne Zha 2 | $10.4 | $2197.3 | 1582940 | 96 |
| 5 | Открытая дверь | $9.2 | $9.3 | 1639128 | 4 |
| 6 | Princess Mononoke | $8.8 | $8.8 | 1566968 | 4 |
| 7 | Бескрайний горизонт – моя любовь | $7.4 | $7.4 | 1340236 | 4 |
| 8 | Trapped | $4.0 | $4.0 | 789656 | 4 |
| 9 | Octonauts: The Crisis Of The Tsunami | $2.7 | $2.7 | 555437 | 4 |
| 10 | Minecraft | $2.1 | $28.6 | 384191 | 31 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)