Первое место в японском прокате по итогам прошедших выходных досталось драме "Время прощаться". "Гандам" и "Зверополис 2" потеряли по одной строчке.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Время прощаться | ¥63 900 000+ | 361 | 1 |
| 2 | Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash: The Witch of Circe | ¥1 400 000 000+ | 370 | 2 |
| 3 | Zootopia 2 | ¥14 400 000 000+ | 387 | 10 |
| 4 | Galaxy Limited Express Milky☆ Subway Station bound for Theater | 73 | 1 | |
| 5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Castle Arc Chapter 1: Akaza Returns | 393 | 30 | |
| 6 | BE:the ONE START BEYOND DREAMS | 120 | 1 | |
| 7 | Национальное достояние | 356 | 36 | |
| 8 | Guardian of the Camphor Tree | 331 | 2 | |
| 9 | Running man | 343 | 2 | |
| 10 | The Disappearance of Haruhi Suzumiya | 59 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)