В японском прокате тройка лидеров осталась прежней.
Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
---|---|---|---|---|
1 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | ¥2 700 000 000+ | 388 | 3 |
2 | Detective Conan: One-Eyed Afterimage (Flashback) | ¥13 300 000 000+ | 385 | 7 |
3 | A MINECRAFT MOVIE | ¥3 600 000 000+ | 361 | 6 |
4 | Jujutsu Kaisen: The Movie Compilation - The Ball of the Jewel | ¥198 000 000+ | 150 | 1 |
5 | Так говорил Кишибе Рохан: На исповеди | 337 | 2 | |
6 | У меня есть тайна | 334 | 1 | |
7 | Бла-бла-бла | 357 | 3 | |
8 | Dragon Heart: A Journey into the Spirit World | 225 | 2 | |
9 | Uta no Prince-sama: Taboo Night XXXX | 135 | 4 | |
10 | Наша бесконечная песня | 332 | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)