Одолеть анимацию в японском прокате может только другая анимация. Спустя два месяца лидерства "Зверополис 2" уступил пальму первенства новому Гандаму.
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash: The Witch of Circe | ¥849 000 000+ | 370 | 1 |
| 2 | Zootopia 2 | ¥14 000 000 000+ | 387 | 9 |
| 3 | Guardian of the Camphor Tree | ¥125 000 000+ | 330 | 1 |
| 4 | Running man | ¥113 000 000+ | 342 | 1 |
| 5 | Национальное достояние | ¥19 700 000 000+ | 356 | 35 |
| 6 | HELP Revenge Island | 339 | 1 | |
| 7 | Chainsaw Man Reze | 361 | 20 | |
| 8 | Последний человек: Первая любовь | 361 | 6 | |
| 9 | JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM | 129 | 1 | |
| 10 | White Snake: Floating life, the red thread of fate that goes round and round | 102 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)