Лидер японского проката "Время прощаться" сохранил свое лидерство. Свою строчку сохранил и "Зверополис 2". Со второго места в прокате стартовала анимационная полнометражка по манге "Гинтама"
| Позиция | Название | Выручка всего | Количество экранов | Недель в прокате |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Время прощаться | ¥1 500 000 000+ | 361 | 2 |
| 2 | New Gintama Movie: Yoshiwara in Flames | ¥406 000 000+ | 350 | 1 |
| 3 | Zootopia 2 | ¥14 800 000 000+ | 387 | 11 |
| 4 | Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash: The Witch of Circe | ¥1 800 000 000+ | 370 | 3 |
| 5 | Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time | 346 | 1 | |
| 6 | Movie version: My Dangerous Heart | 119 | 1 | |
| 7 | Climb 101 | 338 | 1 | |
| 8 | Galaxy Express Milky☆Subway Local Train to the Theater | 76 | 2 | |
| 9 | Национальное достояние | ¥20 000 000 000+ | 356 | 37 |
| 10 | Удар любви | 108 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Продолжая работу с сайтом, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, а также подтверждаете ознакомление с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)