| Страна: | Япония |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 6 сентября 2023 |
| Физические продажи: | 597 539+ |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | Social Path (feat. LiSA) | 03:18 |
| 2 | Super Bowl | 03:05 |
| 3 | Butterflies | 03:10 |
| 4 | Social Path (feat. LiSA) (Inst.) | 03:18 |
| 5 | Butterflies (Inst.) | 03:09 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Japanese Albums (Oricon) | 1 |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)