| Страна: | Япония |
| Лейбл: | Universal Music Group |
| Дата выхода: | 28 мая 2014 |
| Количество композиций: | 24 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | LOVELESS | 05:34 | DISC 1 |
| 2 | PRECIOUS... | 04:31 | DISC 1 |
| 3 | ROSIER | 05:25 | DISC 1 |
| 4 | gravity | 05:30 | DISC 1 |
| 5 | BELIEVE | 04:17 | DISC 1 |
| 6 | I for You | 05:30 | DISC 1 |
| 7 | IN MY DREAM (WITH SHIVER) | 05:04 | DISC 1 |
| 8 | DESIRE | 04:27 | DISC 1 |
| 9 | MOTHER | 05:22 | DISC 1 |
| 10 | PROMISE | 03:57 | DISC 1 |
| 11 | BREATHE | 05:49 | DISC 1 |
| 12 | TONIGHT | 03:02 | DISC 1 |
| 13 | LOVE SONG | 07:14 | DISC 1 |
| 14 | WISH | 05:51 | DISC 1 |
| 15 | STORM | 05:04 | DISC 2 |
| 16 | Déjàvu | 03:52 | DISC 2 |
| 17 | Sweetest Coma Again feat.DJ KRUSH | 05:06 | DISC 2 |
| 18 | END OF SORROW | 04:21 | DISC 2 |
| 19 | TRUE BLUE | 03:46 | DISC 2 |
| 20 | BLUE TRANSPARENCY 限りなく 透明に近い ブルー | 03:46 | DISC 2 |
| 21 | SHINE | 04:47 | DISC 2 |
| 22 | MOON | 07:54 | DISC 2 |
| 23 | IN SILENCE | 05:39 | DISC 2 |
| 24 | THE ONE -crash to create- | 22:54 | DISC 2 |
| Чарт | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Oricon | 17 | 9 июня 2014 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)