| Страна: | Япония |
| Лейбл: | King Records |
| Дата выхода: | 13 февраля 2019 |
| Физические продажи: | 13 491 |
| Количество композиций: | 4 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | Sunrise | 03:36 |
| 2 | La pam pam | 03:35 |
| 3 | Sunrise (Inst.) | 03:36 |
| 4 | La pam pam (Inst.) | 03:35 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Oricon Albums Chart | 11 |
| Japan Hot 100 | 50 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)