| Другие названия: | GFRIEND / Girlfriend |
| Страна: | Южная Корея |
| Дебют: | 15 января 2015 |
| Распад (прекращение деятельности): | 22 мая 2021 |
| Официальный сайт: | Перейти |
| Лейблы: | Source Music, King Records |
GFRIEND / G-Friend / 여자친구 - южнокорейский гёрлз-бэнд, в состав которого входит шесть девушек:Совон (Sowon), Ерин (Yerin), Ынха (Eunha), Ючжу (Yuju), Синби (SinB) и Омчжи (Umji). Коллектив, сформированный лейблом Source Music, дебютировал 15 января 2015 с мини-альбомом "Season of Glass". Дебютное выступление состоялось на следующий день на сцене музыкального шоу KBS "Music Bank". (С) http://doramakun.ru/
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| APAN Music Awards Idol Champ Global Pick – Group | Номинация | |
| APAN Music Awards Top 10 (Bonsang) | Номинация | |
| Gaon Chart Music Awards Mubeat Global Choice Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards The Fan-PD Artist Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Whosfan-Dom Award | Номинация | |
| Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Победа |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| Asia Artist Awards Most Popular Artists (Singer) - Top 50 | Номинация | |
| Asia Artist Awards Starnews Popularity Award (Female Group) | Номинация | |
| BreakTudo Awards K-pop Female Group | Номинация | |
| Genie Music Awards The Top Artist | Номинация | |
| Genie Music Awards The Female Group | Номинация | |
| Genie Music Awards The Performing Artist (Female) | Номинация | |
| Genie Music Awards Genie Music Popularity Award | Номинация | |
| Genie Music Awards Global Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards Disc Bonsang | Time For Us | Номинация |
| Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards NetEase Music Fans' Choice K-pop Star Award | Номинация | |
| Japan Gold Disc Award Best 3 New Artist (Asia) | Победа | |
| Melon Music Awards Top 10 Artists | Номинация | |
| Melon Music Awards Best Dance (Female) | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Worldwide Fans' Choice Top 10 | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Female Group | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards 2019 Qoo10 Favorite Female Artist | Номинация | |
| Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | Номинация | |
| Soompi Awards Best Female Group | Победа | |
| Soompi Awards Music Video of the Year | Номинация | |
| Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
| Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Female) | Номинация | |
| Ten Asia Global Top Ten Awards Top 10 Popularity Award (China) | Победа | |
| Ten Asia Global Top Ten Awards Top 10 Popularity Award (Singapore) | Победа | |
| The Fact Music Awards Artist of the Year (Bonsang) | Победа | |
| V Live Awards Artist Top 10 | Номинация | |
| V Live Awards Best Channel – 1 million followers | Номинация | |
| V Live Awards Global Artist Top 12 | Номинация |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| Asia Artist Awards Most Popular Artists (Singer) - Top 50 | Номинация | |
| Gaon Chart Music Awards Song of the Year (April) | Номинация | |
| Gaon Chart Music Awards Performer of the Year (Instrumentals) | Победа | |
| Golden Disc Awards Digital Bonsang | Номинация | |
| Golden Disc Awards Best Female Group | Победа | |
| Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards NetEase Music Global Star Popularity Award | Номинация | |
| KBS World Global Fan Awards Best Artist (Female) | Номинация | |
| Melon Music Awards Top 10 Artists | Номинация | |
| Melon Music Awards Kakao Hot Star Award | Номинация | |
| Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
| Melon Music Awards Best Music Video | Победа | |
| Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
| Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Best Dance Performance | Победа | |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
| Soompi Awards Best Female Group | Победа | |
| Soompi Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Soompi Awards Album of the Year | Parallel | Номинация |
| Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
| Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Female) | Номинация | |
| Soribada Best K-Music Awards Global Fandom Award | Номинация | |
| V Live Awards Global Artist Top 10 | Победа | |
| V Live Awards Best Beagle Award | Победа |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
| Golden Disc Awards Disk Bonsang | Номинация | |
| Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards Best Female Group | Победа | |
| Asia Artist Awards Most Popular Artists (Singer) – Top 50 | Номинация | |
| Gaon Chart Music Awards Song of the Year (March) | Номинация | |
| Gaon Chart Music Awards Song of the Year (August) | Победа | |
| Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Best Dance Performance – Female Group | Номинация | |
| Golden Disk Awards Digital Bonsang | Победа | |
| MelOn Music Awards 1theK Performance Award | Победа | |
| 1st Soribada Best K-Music Awards Bonsang (Main Awards) | Победа | |
| Asia Model Awards Popular Star Award (Singer) | Победа | |
| Melon Music Awards Top 10 Artists | Номинация | |
| Melon Music Awards Kakao Hot Star | Номинация | |
| MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Победа | |
| Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
| Soompi Awards Best Female Group | Номинация | |
| Soompi Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Soompi Awards Breakout Artist | Номинация | |
| Soompi Awards BBest Choreography | Номинация | |
| Soompi Awards Song of the Year | Номинация | |
| Soompi Awards Album of the Year | L.O.L | Номинация |
| Soribada Best K-Music Awards Daesang Award | Номинация | |
| Soribada Best K-Music Awards Popularity Award | Номинация |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| Golden Disc Awards Digital Daesang | Номинация | |
| Golden Disc Awards Disk Bonsang | L.O.L | Номинация |
| Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards Asian Choice Popularity Award | Номинация | |
| Gaon Chart Music Awards Song of the Year (January) | Победа | |
| Gaon Chart Music Awards Song of the Year (July) | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Song of the Year (Daesang) | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
| Melon Music Awards Best Dance (Female) | Победа | |
| Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
| Golden Disk Awards Rookie of the Year | Победа | |
| The 28th Korean PD Awards Performer Award (Singer) | Победа | |
| Mnet Asian Music Awards (MAMA) Best Dance Performance (Female Group) | Победа | |
| Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
| Seoul Music Awards Bonsang | Победа | |
| Asia Artist Awards Most Popular Artists (Singer) - Top 50 | Номинация | |
| Golden Disc Awards Digital Bonsang | Победа | |
| Korean Culture Entertainment Awards K-pop Grand Prize Singer Award | Победа | |
| Melon Music Awards Album of the Year | Snowflake | Номинация |
| Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
| Melon Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
| Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
| Melon Music Awards Kakao Hot Star Award | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards Worldwide Favourite Artist | Номинация | |
| MTN Broadcast Advertising Awards The Women CF Star Award | Победа | |
| MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Номинация | |
| Seoul Music Awards Daesang Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
| Yahoo! Asia Buzz Awards Artist Top 10 | Номинация | |
| YinYueTai V-Chart Awards Rookie of the Year | Победа |
| Премия | Диск | |
|---|---|---|
| MelOn Music Awards Best New Artist (Female) | Победа | |
| MBC Music's Show Champion Awards Most Appearances | Победа | |
| MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Номинация | |
| Mnet Asian Music Awards (MAMA) Best New Female Artist | Номинация | |
| Gaon Chart K-Pop Awards[edit] Rookie of the Year (Female) | Победа | |
| Mnet Asian Music Awards (MAMA) UnionPay Artist of the Year | Номинация | |
| Seoul Music Awards Best New Artist | Победа | |
| Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
| Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards New Artist of the Year | Победа | |
| Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
| Golden Disc Awards Global Popularity Award | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)