Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | Belift Lab |
Дата выхода: | 12 октября 2021 |
Физические продажи: | 1 139 099+ (Корея), 156 719+ (Япония), 31 000+ (США) |
Количество композиций: | 8 |
Ссылки: | [Album] ENHYPEN – DIMENSION : DILEMMA |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Intro: Whiteout | 01:39 | Авторы: HYBE, Wonderkid Продюсеры: Wonderkid |
2 | Tamed-Dashed | 03:16 | Авторы: "Hitman" Bang, Alexander Karlsson, Caesar & Loui, Carly Lyman, Ciara Muscat, LIL 27 CLUB, Cazzi Opeia, Carlebecker, Sam Klempner, SOFTSERVEBOY, Tim Tan, Wonderkid Продюсеры: "Hitman" Bang, Wonderkid |
3 | Upper Side Dreamin' | 03:09 | Авторы: "Hitman" Bang, Anna Timgren, danke (lalala studio), Justin Reinstein, Kyler Niko, Sebastian Simon Ivanov, TWLV, Wonderkid, 강은정, 신쿵, 장여진 Продюсеры: Wonderkid, "Hitman" Bang, 신쿵 |
4 | Just a Little Bit | 02:47 | Авторы: "Hitman" Bang, Andy Love, danke (lalala studio), Joacim Persson, Johan Alkenäs, jxxdxn, 못말, 펀치 Продюсеры: Joacim Persson, "Hitman" Bang, 신쿵 |
5 | Go Big or Go Home | 03:21 | Авторы: "Hitman" Bang, January 8th, Adrian Mckinnon, Alida, Alma Guðmundsdóttir, Jung Jin Woo, LDN Noise, Parker James, SACCO, 이스란, 이이진 Продюсеры: Greg Bonnick, Hayden Chapman |
6 | Blockbuster | 03:47 | Авторы: Adrian Mckinnon, danke (lalala studio), Dylan Huling, Jeremy "Tay" Jasper, LDN Noise, Yeonjun, 이스란, 이이진 Продюсеры: Adrian Mckinnon, Jeremy "Tay" Jasper, Dylan Huling, Greg Bonnick Hayden Chapman |
7 | Attention, please! | 03:47 | Авторы: January 8th, Alexander Karlsson, FRANTS, Gabriel Brandes, Jessica Eunjoo, Hobyn "K.O" Yi, Matt Thomson, Max, Lynedoch Graham, SQVARE, Steven Lee, Wonderkid, 목지민, 이스란 Продюсеры: FRANTS, Wonderkid |
8 | Interlude: Question | 01:24 | Авторы: HYBE, PUFF, Wonderkid, 신쿵 Продюсеры: Wonderkid |
The Show: 19 октября 2021 года
Show Champion: 20 октября 2021 года
Music Bank: 22 октября 2021 года
Чарт | Позиция |
---|---|
South Korean Albums (Gaon) | 1 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 8 |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 13 |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 31 |
Canadian Albums (Billboard) | 50 |
Danish Albums (Hitlisten) | 7 |
Dutch Albums (Album Top 100) | 44 |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 12 |
German Albums (Offizielle Top 100) | 8 |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 7 |
Italian Albums (FIMI) | 64 |
Japanese Albums (Oricon) | 1 |
Japan Hot Albums (Billboard Japan) | 1 |
Lithuanian Albums (AGATA) | 78 |
Polish Albums (ZPAV) | 39 |
Scottish Albums (OCC) | 14 |
South Korean Albums (Gaon) | 1 |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 23 |
Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 13 |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 33 |
UK Albums (OCC) | 81 |
UK Independent Albums (OCC) | 6 |
US Billboard 200 | 11 |
US World Albums (Billboard) | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (2)