Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | Happy Face Entertainment |
Дата выхода: | 6 июня 2012 |
Физические продажи: | 4 775+ Корея |
Цифровые продажи: | 735 758+ Корея |
Количество композиций: | 14 |
Ссылки: | [Album] Dal★shabet – BANG BANG [The 1st Album] |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Enter Dal★Shabet (Intro) | 01:16 | Слова: BEATAMIN Музыка: BEATAMIN |
2 | Try to Come Closer | 03:21 | Слова: BEATAMIN Музыка: BEATAMIN |
3 | Mr. Bang Bang | 03:40 | Слова: E-Tribe, 민연재 Музыка: E-Tribe |
4 | Girl Girl Girls | 03:18 | Слова: DK$HINE, 민연재 Музыка: DK$HINE |
5 | Disco Time | 03:15 | Слова: 남기상, 강전명, 권선익, 최도관 Музыка: 남기상, 권선익, 최도관 |
6 | Love Shake | 03:34 | Слова: 민연재, 남기상 Музыка: 남기상, 권선익, 최도관 |
7 | Without You, I… | 03:55 | Слова: 황종하, DJ R2, BLACC HOLE Музыка: BLACC HOLE |
8 | Hit U | 04:12 | Слова: E-Tribe, 민연재 Музыка: E-Tribe |
9 | Supa Dupa Diva | 03:01 | Слова: E-Tribe Музыка: E-Tribe |
10 | Pink Rocket | 03:26 | Слова: E-Tribe Музыка: E-Tribe |
11 | Many Boys | 03:21 | Слова: 손창일, 장현철 Музыка: BLACC HOLE, 장현철 |
12 | Bling Bling | 03:34 | Слова: E-Tribe Музыка: E-Tribe, 장준호 |
13 | Mirror | 03:04 | Слова: GENTLEMAN Музыка: GENTLEMAN |
14 | Mr. Bang Bang | 03:40 | Слова: E-Tribe, 민연재 Музыка: E-Tribe |
Чарт | Позиция |
---|---|
South Korean Weekly Album Chart (Gaon) | 7 |
Gaon Monthly Album Chart | 16 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)