| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomadoi Nagara (とまどいながら) (album version) | 04:15 | Слова: Hirō Ooyagi Музыка: Hirō Ooyagi |
| 2 | Crazy groundの王様 | 04:01 | Слова: Ma-saya, Sho Sakurai Музыка: Hiroaki Ohno |
| 3 | Lucky Man | 05:07 | Слова: Yukie Ozaki, Sakurai Музыка: Takehiko Iida |
| 4 | Shinchosa No Nai Koibito (身長差のない恋人) | 06:15 | Слова: Takeshi Музыка: Seikō Nagaoka |
| 5 | ONLY LOVE | 04:35 | Слова: Makoto Atoji Музыка: Ashley Cadell, BJ Caruama, John Collins |
| 6 | Arashi no Mae no Shizukesa (嵐のまえの静けさ) | 04:16 | Слова: Atoji Музыка: Akio Shimizu |
| 7 | Blue | 05:36 | Слова: Kōsuke Morimoto Музыка: Kōsuke Morimoto |
| 8 | Walking in the rain | 03:53 | Слова: Spin Музыка: Brian Hobbs, Jany Schella, Christian Svensson |
| 9 | Paretto (パレット) | 03:52 | Слова: Takeshi, Sakurai Музыка: Masayuki Iwata |
| 10 | Dekiru Dake (できるだけ) | 04:40 | Слова: Takeshi Aida Музыка: Morimoto |
| 11 | Te Agero (テ・アゲロ) | 04:36 | Слова: Yōji Kubota, Sakurai Музыка: Patrick Liotard |
| 12 | 15th Moon | 04:11 | Слова: Kubota Музыка: Face 2 Fake |
| 13 | Donna Kotobade (どんな言葉で) | 04:05 | Слова: Makihiko Araki Музыка: Makihiko Araki |
| 14 | PIKA☆NCHI (album version) | 04:51 | Слова: Aida Музыка: Shin Tanimoto |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Japan Oricon album Weekly Chart | 2 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)