| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Starship Entertainment |
| Дата выхода: | 22 августа 2022 |
| Физические продажи: | 1 141 543+ |
| Количество композиций: | 2 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | After Like | 02:56 | Слова: Seo Ji-eum, Mamison, Ray Музыка: Ryan Jhun, Anders Nilsen, Andrè Jensen, Iselin Solheim Аранжировка: Ryan Jhun, Anders Nilsen |
| 2 | My Satisfactio | 03:13 | Слова: 이스란 Музыка: Ryan Jhun, Josh Cumbee, Afshin Salmani, Nat Dunn, Ilan Kidron, Anna Timgren, Justin Reinstein Аранжировка: Ryan Jhun, Josh Cumbee, Afshin Salmani |
| Программа | Дата |
|---|---|
| M Countdown | 15 сентября 2022 |
| Music Bank | 2 сентября 2022 |
| 9 сентября 2022 | |
| Show Champion | 31 августа 2022 |
| 7 сентября 2022 | |
| Show! Music Core | 3 сентября 2022 |
| 17 сентября 2022 | |
| The Show | 30 августа 2022 |
| 6 сентября 2022 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Australia (ARIA) | 79 | After Like |
| Canada (Canadian Hot 100) | 96 | After Like |
| Global 200 (Billboard | 20 | After Like |
| Hong Kong (Billboard) | 14 | After Like |
| Indonesia (Billboard) | 16 | After Like |
| Japan (Japan Hot 100) | 13 | After Like |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 11 | After Like |
| Malaysia (Billboard | 5 | After Like |
| Netherlands (Global 40) | 29 | After Like |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 4 | After Like |
| Philippines (Billboard) | 11 | After Like |
| Singapore (Billboard) | 2 | After Like |
| Singapore (RIAS) | 2 | After Like |
| South Korea (Circle) | 1 | After Like |
| Taiwan (Billboard) | 5 | After Like |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 3 | After Like |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 9 | After Like |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)