| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 10 июня 2022 |
| Физические продажи: | 2 957 410+ (Корея), 266 000+ (США), 537 659 (Япония) |
| Количество композиций: | 48 |
| № | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Born Singer | 03:58 | CD 1 | Авторы: Jermaine Cole, James Fauntleroy II, Anthony Parrino, Canei Finch, Juro "Mez" Davis, Ibrahim Hamad, RM, Suga, J-Hope |
| 2 | No More Dream | 03:42 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, J-Hope, Supreme Boi, Jungkook Продюсеры: Pdogg |
| 3 | N.O | 03:30 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga Продюсеры: Pdogg |
| 4 | Boy In Luv (상남자) | 03:50 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, Supreme Boi Продюсеры: Pdogg |
| 5 | Danger | 04:05 | CD 1 | Авторы: Pdogg, Thanh Bui, "Hitman" Bang, RM, Suga, J-Hope Продюсеры: Pdogg |
| 6 | I Need U | 03:31 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, J-Hope, Brother Su Продюсеры: Pdogg |
| 7 | Run | 03:57 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, V, Jungkook, J-Hope Продюсеры: Pdogg |
| 8 | Fire (불타오르네) | 03:23 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, J-Hope, Devine Channel Продюсеры: Pdogg |
| 9 | Blood Sweat & Tears (피 땀 눈물) | 03:37 | CD 1 | Авторы: Pdogg, RM, Suga, J-Hope, "Hitman" Bang, Kim Do-hoon Продюсеры: Pdogg |
| 10 | Spring Day (봄날) | 04:34 | CD 1 | Авторы: Pdogg, RM, Adora, "Hitman" Bang, Arlissa Ruppert, Peter Ibsen, Suga Продюсеры: Pdogg |
| 11 | DNA | 03:43 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, Kass, Supreme Boi, Suga, RM Продюсеры: Pdogg |
| 12 | Fake Love | 04:02 | CD 1 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM Продюсеры: Pdogg |
| 13 | Idol | 03:43 | CD 1 | Авторы: Pdogg, Supreme Boi, "Hitman" Bang, Ali Tamposi, Roman Campolo, RM Продюсеры: Pdogg |
| 14 | Boy With Luv (작은 것들을 위한 시) (feat. Halsey) | 03:49 | CD 1 | Авторы: Pdogg, RM, Melanie Joy Fontana, Michel "Lindgren" Schulz, "Hitman" Bang, Suga, Emily Weisband, J-Hope, Halsey Продюсеры: Pdogg |
| 15 | On | 04:06 | CD 1 | Авторы: Pdogg, RM, August Rigo, Fontana, Schulz, Suga, J-Hope, Antonina Armato, Krysta Youngs, Julia Ross Продюсеры: Pdogg |
| 16 | Dynamite | 03:19 | CD 1 | Авторы: David Stewart, Jessica Agombar Продюсеры: Stewart |
| 17 | Life Goes On | 03:27 | CD 1 | Авторы: Pdogg, RM, Ruuth, Chris James, Armato, Suga, J-Hope Продюсеры: Pdogg |
| 18 | Butter | 02:44 | CD 1 | Авторы: Jenna Andrews, Rob Grimaldi, Stephen Kirk, RM, Alex Bilowitz, Sebastian Garcia, Ron Perry Продюсеры: Grimaldi, Kirk, Perry |
| 19 | Yet To Come (The Most Beautiful Moment) | 03:13 | CD 1 | Авторы: Pdogg, RM, Max, Dan Gleyzer, Suga, J-Hope Продюсеры: Pdogg |
| 20 | Run BTS (달려라 방탄) | 03:24 | CD 2 | Авторы: Dwayne Abernathy Jr., RM, Ebenezer, J-Hope, Ghstloop, Jungkook, Suga, Oneye (Pontus Kalm), Daniel Caesar, Ludwig Lindell, Fontana, Schulz, Feli Ferraro Продюсеры: Dem Jointz for U Made Us What We Are LLC, Ghstloop |
| 21 | Intro : Persona | 02:54 | CD 2 | Авторы: Hiss Noise, RM, Pdogg Продюсеры: Hiss Noise |
| 22 | Stay | 03:25 | CD 2 | Авторы: Arston, Jungkook, RM, Jin Продюсеры: Arston |
| 23 | Moon | 03:29 | CD 2 | Авторы: Slow Rabbit, RM, Jin, Adora, Jordan "DJ Swivel" Young, Candace Nicole Sosa, Caesar, Lindell Продюсеры: Slow Rabbit |
| 24 | Jamais Vu | 03:46 | CD 2 | Авторы: Marcus McCoan, Owen Roberts, Matty Thomson, Max Lynedoch Graham, Camilla Anne Stewart, RM, J-Hope, "Hitman" Bang Продюсеры: Arcades, Bad Milk, McCoan |
| 25 | Trivia 轉 : Seesaw | 04:06 | CD 2 | Авторы: Slow Rabbit, Suga Продюсеры: Slow Rabbit, Suga |
| 26 | BTS Cypher PT.3 : Killer | 04:08 | CD 2 | Авторы: Supreme Boi, RM, Suga, J-Hope Продюсеры: Supreme Boi |
| 27 | Outro : Ego | 03:16 | CD 2 | Авторы: J-Hope, Hiss Noise, Supreme Boi Продюсеры: Hiss Noise |
| 28 | Her | 03:49 | CD 2 | Авторы: Suga, Slow Rabbit, RM, J-Hope Продюсеры: Suga, Slow Rabbit |
| 29 | Filter | 03:00 | CD 2 | Авторы: Tom Wiklund, Hilda Stenmalm, "Hitman" Bang, Lee Seu-ran, Lutra, Danke, Bobby Chung, Ahn Bok-jin, Fallin' Dild, Neon Boy Продюсеры: Wiklund |
| 30 | Friends (친구) | 03:19 | CD 2 | Авторы: Pdogg, Supreme Boi, Jimin, Adora, Martin Sjølie, Stella Jang Продюсеры: Pdogg, Jimin |
| 31 | Singularity | 03:47 | CD 2 | Авторы: Charlie J. Perry, RM Продюсеры: Charlie |
| 32 | 00:00 (Zero O'Clock) | 04:10 | CD 2 | Авторы: Pdogg, RM, Jessie Lauryn Foutz, Antonina Armato Продюсеры: Pdogg |
| 33 | Euphoria | 03:49 | CD 2 | Авторы: Young, Sosa, Fontana, "Hitman" Bang, Supreme Boi, Adora, RM Продюсеры: Young |
| 34 | Dimple (보조개) | 03:16 | CD 2 | Авторы: Matthew Tishler, Allison Kaplan, RM Продюсеры: Tishler, Crash Cove |
| 35 | Jump (Demo ver.) | 02:26 | CD 3 | Авторы: Suga, Pdogg, RM, Supreme Boi Продюсеры: Suga, Pdogg, Supreme Boi |
| 36 | Young Love (애매한 사이) | 02:38 | CD 3 | Авторы: Pdogg, RM Продюсеры: Pdogg |
| 37 | Boy In Luv (상남자) (Demo ver.) | 03:39 | CD 3 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, Supreme Boi Продюсеры: Pdogg |
| 38 | Quotation Mark (따옴표) | 02:59 | CD 3 | Авторы: Pdogg, RM, J-Hope Продюсеры: Pdogg |
| 39 | I Need U (Demo ver) | 02:42 | CD 3 | Авторы: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, Brother Su, J-Hope Продюсеры: Pdogg |
| 40 | Boyz with Fun (흥탄소년단) (Demo ver.) | 04:08 | CD 3 | Авторы: Suga, Pdogg, "Hitman" Bang, RM, J-Hope, Jin, Jimin, V Продюсеры: Suga, Pdogg |
| 41 | Tony Montana (with Jimin) | 03:20 | CD 3 | Авторы: Agust D, Supreme Boi Продюсеры: Agust D, Pdogg, Supreme Boi |
| 42 | Young Forever (RM Demo ver.) | 02:17 | CD 3 | Авторы: RM, Slow Rabbit, Pdogg Продюсеры: |
| 43 | Spring Day (봄날) (V Demo ver.) | 02:13 | CD 3 | Авторы: Pdogg, V, RM, "Hitman" Bang, Adora Продюсеры: Pdogg |
| 44 | DNA (J-Hope Demo ver.) | 01:51 | CD 3 | Авторы: Pdogg, J-Hope Продюсеры: Pdogg |
| 45 | Epiphany (Jin Demo ver.) | 03:46 | CD 3 | Авторы: Slow Rabbit, Adora, Jin Продюсеры: Slow Rabbit |
| 46 | Seesaw (Demo ver.) | 03:09 | CD 3 | Авторы: Suga Продюсеры: Suga |
| 47 | Still With You (Acapella) | 04:00 | CD 3 | Авторы: Jungkook Продюсеры: Jungkook |
| 48 | For Youth | 04:24 | CD 3 | Авторы: RM, Imad Royal, Rogét Chahayed, Blaise Railey, Drew Love, 4rest, J-Hope, Suga, Hiss Noise, Slow Rabbit, "Hitman" Bang Продюсеры: Chahayed, Royal |
| Программа | Дата |
|---|---|
| Show Champion | 15 июня 2022 |
| M Countdown | 16 июня 2022 |
| 23 июня 2022 | |
| 30 июня 2022 | |
| Music Bank | 17 июня 2022 |
| 24 июня 2022 | |
| Show! Music Core | 25 июня 2022 |
| Inkigayo | 19 июня 2022 |
| 26 июня 2022 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 1 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 1 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 3 | Альбом |
| Czech Albums (ČNS IFPI) | 83 | Альбом |
| Danish Albums (Hitlisten) | 2 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 1 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 1 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 2 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 1 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 1 | Альбом |
| Irish Albums (OCC) | 28 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 2 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 5 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 1 | Альбом |
| Norwegian Albums (VG-lista) | 9 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 1 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 1 | Альбом |
| South Korean Albums (Gaon) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 2 | Альбом |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 15 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 1 | Альбом |
| UK Albums (OCC) | 8 | Альбом |
| US Billboard 200 | 1 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Argentina (Argentina Hot 100) | 65 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Australia (ARIA) | 17 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Bolivia (Billboard) | 22 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Canada (Canadian Hot 100) | 16 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Germany (Official German Charts) | 63 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Global 200 (Billboard) | 2 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Hong Kong (Billboard) | 7 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Hungary (Single Top 40) | 2 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| India (IMI) | 1 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Indonesia (Billboard) | 2 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Ireland (IRMA) | 34 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Italy (FIMI) | 98 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Japan (Japan Hot 100) | 1 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 2 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Lithuania (AGATA) | 20 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Malaysia (Billboard) | 2 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Netherlands (Single Tip) | 8 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 24 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Peru (Billboard) | 14 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Philippines (Billboard) | 1 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Portugal (AFP) | 40 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Singapore (Billboard) | 2 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Singapore (RIAS) | 2 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| South Africa (RISA) | 29 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| South Korea (Billboard) | 1 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| South Korea (Gaon) | 4 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Sweden Heatseeker (Sverigetopplistan) | 20 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 41 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Taiwan (Billboard) | 3 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| UK Singles (OCC) | 27 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| US Billboard Hot 100 | 13 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 1 | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)