Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | JYP Entertainment |
Дата выхода: | 2 июня 2023 |
Физические продажи: | 5 051 965+ (Корея), 97 074+ (Япония), 281 000+ (США) |
Количество композиций: | 12 |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Hall of Fame (위인전) | 02:51 | Слова: Bang Chan (3Racha), Changbin (3Racha), Han (3Racha) Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
2 | S-Class (특) | 03:13 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Chae Kang-hae, Restart Аранжировка: Chae, Restart, Bang Chan |
3 | Item | 03:12 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
4 | Super Bowl | 03:03 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han, Felix Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Zack Djurich Аранжировка: Djurich, Bang Chan |
5 | Topline (feat. Tiger JK) | 03:24 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han, Tiger JK Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi |
6 | DLC | 03:06 | Слова: Changbin, Restart Музыка: Changbin, Restart Аранжировка: Changbin, Restart |
7 | Get Lit (죽어보자) | 02:51 | Слова: Han Музыка: Han, Chae, Restart Аранжировка: Chae, Restart |
8 | Collision (충돌) | 02:38 | Слова: Han Музыка: Han, Millionboy Аранжировка: Millionboy |
9 | FNF | 02:52 | Слова: Bang Chan, Felix Музыка: Bang Chan, Felix, Trippy Аранжировка: Trippy, Bang Chan |
10 | Youtiful | 03:29 | Слова: Bang Chan Музыка: Bang Chan, Nickko Young Аранжировка: Nickko Young |
11 | The Sound (Korean ver.) | 02:58 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Djurich, Kyle Reynolds, Chris LaRocca Аранжировка: Djurich, Reynolds, Bang Chan, LaRocca |
12 | Time Out (Mixtape : Time Out) | 02:55 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi, Jun2 Аранжировка: Versachoi, Bang Chan, Jun2 |
Программа | Дата |
---|---|
Show Champion | 7 июня 2023 |
14 июня 2023 | |
M Countdown | 8 июня 2023 |
15 июня 2023 | |
Music Bank | 9 июня 2023 |
16 июня 2023 |
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Australian Albums (ARIA) | 2 | Альбом |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 1 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 1 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 1 | Альбом |
Canadian Albums (Billboard) | 10 | Альбом |
Croatia International Albums (HDU) | 12 | Альбом |
Danish Albums (Hitlisten) | 4 | Альбом |
Dutch Albums (Album Top 100) | 3 | Альбом |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 7 | Альбом |
French Albums (SNEP) | 1 | Альбом |
German Albums (Offizielle Top 100) | 2 | Альбом |
Greek Albums (IFPI) | 1 | Альбом |
Hungarian Albums (MAHASZ) | 1 | Альбом |
Irish Albums (IRMA) | 76 | Альбом |
Italian Albums (FIMI) | 10 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 6 | Альбом |
Lithuanian Albums (AGATA) | 4 | Альбом |
New Zealand Albums (RMNZ) | 7 | Альбом |
Norwegian Albums (VG-lista) | 25 | Альбом |
Polish Albums (ZPAV) | 1 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 5 | Альбом |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 11 | Альбом |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 2 | Альбом |
UK Albums (OCC) | 40 | Альбом |
US Billboard 200 | 1 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
Australia (ARIA) | 67 | S-Class |
Canada (Canadian Hot 100) | 96 | S-Class |
Global 200 (Billboard) | 24 | S-Class |
Hungary (Single Top 40) | 13 | S-Class |
Japan (Japan Hot 100) | 8 | S-Class |
Japan Combined Singles (Oricon) | 10 | S-Class |
Lithuania (AGATA) | 61 | S-Class |
Malaysia (Billboard) | 17 | S-Class |
Malaysia International (RIM) | 11 | S-Class |
New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 8 | S-Class |
Singapore (RIAS) | 9 | S-Class |
South Korea (Circle) | 34 | S-Class |
UK Singles (OCC) | 100 | S-Class |
US Bubbling Under Hot 100 Singles (Billboard) | 19 | S-Class |
US Digital Song Sales (Billboard) | 22 | S-Class |
US World Digital Song Sales (Billboard) | 2 | S-Class |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)