| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 22 августа 2025 |
| Физические продажи: | 3 741 857(Корея) 403 085+)Япония) 585 000+(США) 3 490 000(Мир) |
| Количество композиций: | 11 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | BLEEP | 02:47 | Слова: Bang Chan (3Racha), Changbin (3Racha), Han (3Racha) Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
| 2 | CEREMONY | 02:44 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
| 3 | CREED | 02:41 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Millionboy Аранжировка: Millionboy, Bang Chan |
| 4 | MESS | 03:29 | Слова: Han, Bang Chan Музыка: Han, Bang Chan, Millionboy Аранжировка: Millionboy, Bang Chan |
| 5 | In My Head | 02:56 | Слова: Changbin, Bang Chan Музыка: Changbin, Bang Chan, Jun2 Аранжировка: Jun2, Bang Chan |
| 6 | Half Time | 02:50 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
| 7 | Phoenix | 03:02 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Ronnie Icon, DallasK Аранжировка: DallasK, Bang Chan |
| 8 | Ghost | 02:33 | Слова: Bang Chan, Changbin, Versachoi Музыка: Bang Chan, Changbin, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
| 9 | 0801 | 03:24 | Слова: Bang Chan Музыка: Bang Chan, Versachoi Аранжировка: Versachoi |
| 10 | CEREMONY (Festival Version) | 02:52 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versac Аранжировка: Versachoi |
| 11 | CEREMONY (English Version) | 02:44 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
Есть награды
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 3 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 1 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 11 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 1 | Альбом |
| Czech Albums (ČNS IFPI) | 14 | Альбом |
| Danish Albums (Hitlisten) | 5 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 3 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 11 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 1 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 1 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 1 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 1 | Альбом |
| Icelandic Albums (Tónlistinn) | 4 | Альбом |
| Irish Albums (IRMA) | 52 | Альбом |
| Irish Independent Albums (IRMA) | 6 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 3 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 6 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 9 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 7 | Альбом |
| Norwegian Albums (IFPI Norge) | 34 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 1 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 1 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) Compact version | 51 | Альбом |
| Scottish Albums (OCC) | 18 | Альбом |
| Slovak Albums (ČNS IFPI) | 5 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (Promusicae) | 6 | Альбом |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 5 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 2 | Альбом |
| UK Albums (OCC) | 22 | Альбом |
| UK Independent Albums (OCC) | 32 | Альбом |
| US Billboard 200 | 1 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Japan Hot 100 (Billboard) | 28 | Сингл CEREMONY |
| South Korea (Circle) | 17 | Сингл CEREMONY |
| US Billboard Hot 100 | 52 | Сингл CEREMONY |
| Official Aotearoa Music Charts | 30 | Сингл BLEEP |
| World Digital Song Sales | 7 | Сингл BLEEP |
| Official Aotearoa Music Charts | 36 | Сингл CREED |
| World Digital Song Sales | 6 | Сингл CREED |
| World Digital Song Sales | 9 | Сингл In My Head |
| World Digital Song Sales | 8 | Сингл Phoenix |
| World Digital Song Sales | 10 | Сингл 0801 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)