| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 21 ноября 2025 |
| Физические продажи: | 2 778 791(Корея) 122 878+(Япония) 456 000(США) |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Do It | 02:39 | Слова: Bang Chan (3Racha, Changbin (3Racha, Han (3Racha, JBach Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, JBach, Marc Sibley, Nathan Cunningham Аранжировка: Space Primates |
| 2 | Divine | 03:07 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi, Bang Chan |
| 3 | Holiday | 03:07 | Слова: Bang Chan, Han Музыка: Bang Chan, Han, Versachoi Аранжировка: Versachoi |
| 4 | Photobook | 02:53 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Nickko Young Аранжировка: Nickko Young |
| 5 | Do It (Festival Ver.) | 02:27 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han, JBach Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, JBach, Sibley, Cunningham Аранжировка: Space Primates, 2Spade |
Есть награды
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 2 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 1 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 14 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 1 | Альбом |
| Danish Albums (Hitlisten) | 18 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 16 | Альбом |
| France (SNEP) | 3 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 3 | Альбом |
| German Pop Albums (Offizielle Top 100) | 2 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 2 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 1 | Альбом |
| Icelandic Albums (Tónlistinn) | 5 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 12 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 23 | Альбом |
| Portuguese AlbumIt versions (AFP) | 20 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP] It version | 2 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (Promusicae) | 41 | Альбом |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 29 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 2 | Альбом |
| US Billboard 200 | 1 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 13 | Сингл Do It |
| Japan Hot 100 (Billboard) | 33 | Сингл Do It |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 27 | Сингл Do It |
| South Korea (Circle) | 46 | Сингл Do It |
| South Korea (Korea Hot 100) | 58 | Сингл Do It |
| US Billboard Hot 100 | 68 | Сингл Do It |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Сингл Do It |
| Global 200 (Billboard) | 126 | Сингл Divine |
| Japan Hot Shot Songs (Billboard Japan) | 5 | Сингл Divine |
| South Korea BGM (Circle) | 120 | Сингл Divine |
| South Korea Download (Circle) | 12 | Сингл Divine |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 3 | Сингл Divine |
| Official Aotearoa Music Charts | 23 | Сингл Holiday |
| Official Aotearoa Music Charts | 30 | Сингл Photobook |
| World Digital Song Sales | 7 | Сингл Photobook |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)