| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 19 июля 2024 |
| Физические продажи: | 3 150 442(Корея) 247 103+(Япония) 449 000(США) 2 900 000(Мир) |
| Количество композиций: | 8 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Mountains | 03:07 | Слова: Bang Chan (3Racha), Changbin (3Racha), Han (3Racha) Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Versachoi Аранжтровка: Versachoi, Bang Chan |
| 2 | Chk Chk Boom | 02:28 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Dallas Koehlke, Ronnie Icon, BB Elliot Аранжтровка: DallasK, Bang Chan, Restart, Chae Gang-hae
|
| 3 | Jjam | 03:05 | Слова: Bang Chan, Changbin Музыка: Bang Chan, Changbin, Restart, Chae Аранжтровка: Restart, Chae, Bang Chan |
| 4 | I Like It | 02:28 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han, JBach Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Nathan Cunningham, Marc Sibley, JBach Аранжтровка: Space Primates, Bang Chan |
| 5 | Runners | 03:16 | Слова: Bang Chan, Felix Музыка: Bang Chan, Felix, Versachoi Аранжтровка: Versachoi |
| 6 | Twilight (또 다시 밤) | 03:12 | Слова: Han Музыка: Han, Restart, Chae Аранжтровка: Restart, Chae |
| 7 | Stray Kids | 03:09 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Koehlke, Ronnie Icon Аранжтровка: DallasK |
| 8 | Chk Chk Boom (Festival ver.) | 02:33 | Слова: Bang Chan, Changbin, Han Музыка: Bang Chan, Changbin, Han, Koehlke, Ronnie Icon, BB Elliot Аранжтровка: DallasK, Bang Chan, Restart, Chae |
| Композиция | Программа | Дата |
|---|---|---|
| "Chk Chk Boom" | M Countdown (Mnet) | 25 июля 2024 |
| Music Bank (KBS 2TV) | 26 июля 2024 | |
| 16 июля 2024 | ||
| Show Champion (MBC M) | 31 июля 2024 | |
| 7 августа 2024 | ||
| 14 августа 2024 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 2 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 1 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 1 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 21 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 1 | Альбом |
| Czech Albums (ČNS IFPI) | 92 | Альбом |
| Danish Albums (Hitlisten) | 6 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 7 | Альбом |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 9 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 1 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 2 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 1 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 1 | Альбом |
| Icelandic Albums (Tónlistinn) | 17 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 6 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 2 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 5 | Альбом |
| Lithuanian Albums (AGATA) | 6 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 9 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 1 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 1 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Slovak Albums (IFPI) | 60 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 6 | Альбом |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 12 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 2 | Альбом |
| UK Albums (OCC) | 62 | Альбом |
| US Billboard 200 | 1 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Official Aotearoa Music Charts | 19 | Сингл Mountains |
| World Digital Song Sales | 7 | Сингл Mountains |
| Official Aotearoa Music Charts | 23 | Сингл Jjam |
| World Digital Song Sales | 9 | Сингл Jjam |
| Official Aotearoa Music Charts | 8 | Сингл I Like It |
| World Digital Song Sales | 10 | Сингл Twilight (또 다시 밤) |
| Billboard Global 200 | 10 | Сингл Chk Chk Boom |
| Japan (Japan Hot 100) (Billboard) | 12 | Сингл Chk Chk Boom |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 11 | Сингл Chk Chk Boom |
| South Korea (Circle) | 23 | Сингл Chk Chk Boom |
| US Billboard Hot 100 | 49 | Сингл Chk Chk Boom |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Сингл Chk Chk Boom |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)