| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | 予襲復讐 | 05:13 |
| 2 | 鬱くしきOP 〜月の爆撃機〜 | 00:31 |
| 3 | 鬱くしき人々のうた | 04:38 |
| 4 | 便所サンダルダンス | 04:03 |
| 5 | 中2 ザ ビーム | 04:01 |
| 6 | 「F」 | 04:07 |
| 7 | 爪爪爪 | 04:35 |
| 8 | ロックお礼参り 〜3コードでおまえフルボッコ〜 | 02:19 |
| 9 | アンビリーバボー! 〜スヲミンツ ホケレイロ ミフエホ〜 | 03:35 |
| 10 | え・い・り・あ・ん | 04:46 |
| 11 | my girl | 04:02 |
| 12 | メス豚のケツにビンタ (キックも) | 02:41 |
| 13 | ビューティー殺シアム | 05:22 |
| 14 | maximum the hormone | 04:55 |
| 15 | 恋のスペルマ | 05:37 |
| Чарт | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Oricon | 1 | 12 августа 2013 |
| Премия | |
|---|---|
| CD Shop Awards Grand Prix | Победа |
| MTV Video Music Awards Japan Album of the Year | Номинация |
| Space Shower Music Video Awards Best Video of the Year | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)