| Страна: | Япония |
| Лейбл: | King Records |
| Дата выхода: | 13 июня 2018 |
| Физические продажи: | 24 157+ Япония |
| Количество композиций: | 4 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | BBoom BBoom -Japanese ver.- | 03:28 |
| 2 | Welcome to MOMOLAND -Japanese ver.- | 03:27 |
| 3 | BBoom BBoom -Japanese ver.- (Instrumental) | 03:28 |
| 4 | Welcome to MOMOLAND -Japanese ver.- (Instrumental) | 03:27 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Japan (Japan Hot 100) | 9 |
| South Korea Digital (Gaon) | 2 |
| South Korea (Kpop Hot 100) | 2 |
| US World Digital Songs (Billboard) | 4 |
| Премия | |
|---|---|
| Korea Popular Music Awards Best Digital Song | Номинация |
| Korea Popular Music Awards Group Dance Award | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)