| Страна: | Япония |
| Лейбл: | C9 Entertainment |
| Дата выхода: | 1 апреля 2020 |
| Физические продажи: | 8 984+ |
| Количество композиций: | 4 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | Revival | 03:16 |
| 2 | Numb -Japanese ver.- | 03:27 |
| 3 | Revival (Instrumental) | 03:16 |
| 4 | . Numb (Instrumental) | 03:27 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Oricon Singles Chart | 8 |
| Japan Hot 100 | 61 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)