Страна: | Япония |
Лейбл: | Toy's Factory |
Дата выхода: | 29 марта 2016 |
Физические продажи: | 132 881+ (Япония), 12,914+ (США) |
Количество композиций: | 12 |
№ | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
---|---|---|---|---|
1 | Road of Resistance | 05:18 | CD | Слова: Kitsune of Metal God, Mk-metal, Kxbxmetal |
2 | KARATE | 04:23 | CD | Слова: Yuyoyuppe |
3 | あわだまフィーバー (Awadama Fever) | 04:13 | CD | Слова: Mk-metal, Kxbxmetal |
4 | ヤバッ!(YAVA!) | 03:48 | CD | Слова: Nakametal, Mk-metal, Kxbxmetal |
5 | Amore - 蒼星 - | 04:39 | CD | Слова: Norimetal, Mk-metal, Kxbxmetal |
6 | META!メタ太郎 | 04:06 | CD | Слова: Kxbxmetal, Ryu-metal |
7 | シンコペーション (Syncopation) | 04:07 | CD | Слова: Norimetal, Kxbxmetal |
8 | GJ! | 02:56 | CD | Слова: Nakata Caos (中田カオス), Yuyoyuppe |
9 | Sis. Anger | 03:45 | CD | Слова: Tsubometal, Tmetal |
10 | NO RAIN, NO RAINBOW | 04:50 | CD | Слова: Yoshifu-metal, Mk-metal, Nakametal |
11 | Tales of The Destinies | 05:35 | CD | Слова: Kitsune of Metal God, Kxbxmetal |
12 | THE ONE | 06:29 | CD | Слова: Kitsune of Metal God, Kxbxmetal |
Второй студийный альбом японской хэви-метал группы BABYMETAL. Впервые он был выпущен 29 марта 2016 года в Японии на BMD Fox Records и 1 апреля 2016 года по всему миру через earMusic, RED Associated Labels (RAL) и Sony Music Entertainment. Большая часть работы над альбомом началась в 2014 году, вскоре после выхода дебютного альбома группы. Участницы группы описывают альбом как более разнообразный в хэви-метале с повторяющейся темой, приобретённой во время гастролей.
Чарт | Позиция |
---|---|
Australian Albums (ARIA) | 7 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 22 |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 63 |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 113 |
Canadian Albums (Billboard) | 74 |
Dutch Albums (MegaCharts) | 71 |
Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 45 |
French Albums (SNEP) | 108 |
German Albums (Offizielle Top 100) | 36 |
Japanese Albums (Oricon) | 2 |
Japanese Albums (Billboard) | 2 |
New Zealand Albums (RMNZ) | 31 |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 55 |
UK Albums (OCC) | 15 |
UK Independent Albums (OCC) | 5 |
UK Rock & Metal Albums (OCC) | 2 |
US Billboard 200 | 39 |
US Hard Rock Albums (Billboard) | 2 |
US Independent Albums (Billboard) | 4 |
US World Albums (Billboard) | 1 |
US Top Rock Albums (Billboard) | 6 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)