| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | KQ Entertainment |
| Дата выхода: | 13 июня 2025 |
| Физические продажи: | 639 849 |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemon Drop | 02:59 | Слова: Eden, Blssd, Maddox, Peperoni, Oliv, Hongjoong, Mingi Музыка: Eden, Blssd, Maddox, Peperoni, Oliv, Ollounder Аранжировка: Eden, Blssd, Maddox, Peperoni, Oliv, Ollounder |
| 2 | Masterpiece | 02:40 | Слова: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv, Alexander Karlsson, Hongjoong, Mingi Музыка: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv, Door Аранжировка: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv, Door |
| 3 | Now this house ain't a home | 03:45 | Слова: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv, Karlsson, Hongjoong, Mingi Музыка: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv Аранжировка: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv |
| 4 | Castle | 03:09 | Слова: Eden, Maddox, Door, Peperoni, Oliv, Balm, Hongjoong, Mingi Музыка: Eden, Maddox, Door, Peperoni, Oliv, Balm, Kikoi, Levi Аранжировка: Eden, Maddox, Door, Peperoni, Oliv, Balm, Kikoi, Levi |
| 5 | Bridge : The Edge of Reality | 01:32 | Слова: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv, Door, Tankzzo Музыка: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv, Door, Tankzzo Аранжировка: Eden, Maddox, Peperoni, Oliv, Door, Tankzzo |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 62 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 2 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 153 | Альбом |
| Hungarian Physical Albums (MAHASZ) | 13 | Альбом |
| Japanese Digital Albums (Oricon) | 5 | Альбом |
| Japanese Download Albums (Billboard Japan) | 6 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 108 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 72 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 5 | Альбом |
| US Billboard 200 | 2 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 22 | Сингл Lemon Drop |
| Singapore Regional (RIAS) | 15 | Сингл Lemon Drop |
| South Korea BGM (Circle) | 7 | Сингл Lemon Drop |
| South Korea Download (Circle) | 7 | Сингл Lemon Drop |
| UK Singles Sales (OCC) | 66 | Сингл Lemon Drop |
| US Billboard Hot 100 | 69 | Сингл Lemon Drop |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Сингл Lemon Drop |
| World Digital Song Sales | 9 | Сингл Masterpiece |
| World Digital Song Sales | 8 | Сингл Castle |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)