№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Everything | 04:58 | Слова: 100+ Музыка: Shingo Asari |
2 | Season | 04:02 | Слова: Youth Case Музыка: Youth Case |
3 | Everything (Instrumental) | ||
4 | Season (Instrumental) |
Чарт | Позиция | Комментарий | |
---|---|---|---|
Japan Oricon Yearly Singles Chart | 5 | "Everything" стал пятым самым продаваемым синглом 2009 года в Японии | |
Japan Oricon Weekly Singles Chart | 1 | 13 июля 2009 | В первую неделю было продано более 340 000 копий, что обеспечило синглу первую строчку чарта |
Billboard Japan Hot 100 | 1 | 13 июля 2009 |
Премия | |
---|---|
Japan Gold Disc Awards The Best 5 Singles | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)