Страна: | Япония |
Лейбл: | Victor Entertainment |
Дата выхода: | 13 марта 2013 |
Физические продажи: | 176,000 |
Количество композиций: | 15 |
Ссылки: | mail cloud |
№ | Название | Длительность | Издание |
---|---|---|---|
1 | intro | 01:07 | |
2 | INORI | 05:22 | |
3 | ミュージック | 05:23 | |
4 | 夜の踊り子 | 05:04 | |
5 | なんてったって春 | 04:30 | |
6 | アルデバラン | 03:58 | |
7 | M | 03:55 | |
8 | Aoi | 04:17 | |
9 | ボイル | 03:30 | |
10 | 映画 | 05:00 | |
11 | 僕と花 | 03:53 | |
12 | mellow | 03:38 | |
13 | ストラクチャー | 05:25 | |
14 | 朝の歌 | 04:18 | |
15 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』(Ks_Remix) | 07:16 | Limited |
Чарт | Позиция | Дата |
---|---|---|
Oricon | 1 | 25 марта 2013 |
Billboard Top Albums Sales | 1 | 25 марта 2013 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)