| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Supernatural | 03:11 | Слова: Gigi, Pharrell Williams, Ylva Dimberg, Minji Музыка: 250, Pharrell Williams, Ylva Dimberg Продюсеры: 250 |
| 2 | Right Now | 02:40 | Слова: Gigi, Lolo Zouaï, satomoka Музыка: FRNK, Lolo Zouaï Продюсеры: FRNK |
| 3 | Supernatural (Inst.) | 03:11 |
Музыка: 250, Pharrell Williams, Ylva Dimberg Продюсеры: 250 |
| 4 | Right Now (Inst.) | 02:40 |
Музыка: FRNK, Lolo Zouaï Продюсеры: FRNK |
| Чарт | Позиция | |
|---|---|---|
| Canada (Canadian Hot 100) | 100 | |
| Global 200 (Billboard) | 25 | |
| Hong Kong (Billboard) | 2 | |
| Japan (Japan Hot 100) | 7 | |
| Japan (Oricon) | 4 | |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 4 | |
| Malaysia (Billboard) | 23 | |
| Malaysia International (RIM) | 19 | |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 13 | |
| Singapore (RIAS) | 10 | |
| South Korea (Circle) | 4 | |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | |
| Taiwan (Billboard) | 7 | |
| UK Singles Downloads (OCC) | 63 | |
| UK Singles Sales (OCC) | 68 | |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 2 | |
| The Circle Digital Chart | 25 | Сингл Right Now |
| South Korea Songs | 15 | Сингл Right Now |
| Billboard Japan Hot 100 | 47 | Сингл Right Now |
| Official Aotearoa Music Charts | 19 | Сингл Right Now |
| Hits of the World | 20 | Сингл Right Now |
| Billboard Global 200 | 81 | Сингл Right Now |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)