| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Rainbow Bridge World |
| Дата выхода: | 14 ноября 2019 |
| Физические продажи: | 102 171+ (Корея), 1000+ (США) |
| Количество композиций: | 11 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Destiny (우린 결국 다시 만날 운명이었지) | 04:08 | Слова: Kim Do-hoon, Park Woo-sang Музыка: Kim Do-hoon, Park Woo-sang Аранжировка: Kim Do-hoon, Park Woo-sang |
| 2 | Universe | 03:36 | Слова: Cosmic Sound, Cosmic Girl, Moonbyul Музыка: Cosmic Sound, Cosmic Girl Аранжировка: Cosmic Sound, Cosmic Girl |
| 3 | Ten Nights (열밤) | 03:38 | Слова: Won Yeon-jeong, Hyuna, Hwang Seong-jin Музыка: Coco Tofu Dad, Jang Jin-yeong, Hwang Seong-jin Аранжировка: Coco Tofu Dad, Hwang Seong-jin |
| 4 | Hip | 03:18 | Слова: Kim Do-hoon, Park Woo-sang, Hwasa Музыка: Kim Do-hoon, Park Woo-sang, Hwasa Аранжировка: Kim Do-hoon, Park Woo-sang |
| 5 | 4x4ever | 03:05 | Слова: Lee Sang-ho, IGGY, Yongbae, Moonbyul Музыка: Lee Sang-ho, IGGY, Yongbae, Mayu Wakisaka Аранжировка: IGGY, Yongbae |
| 6 | Better | 03:17 | Слова: Cosmic Sound, Cosmic Girl, Moonbyul Музыка: Cosmic Sound, Cosmic Girl Аранжировка: Cosmic Sound, Cosmic Girl |
| 7 | Hello Mama | 03:40 | Слова: Yongbae, Lee Woo-sang, Moonbyul Музыка: Yongbae, Lee Woo-sang Аранжировка: Lee Woo-sang |
| 8 | ZzZz (심심해) | 03:25 | Слова: Lee Woo-sang, Ryu Jisoo, Moonbyul Музыка: Lee Woo-sang, Ryu Jisoo Аранжировка: Lee Woo-sang |
| 9 | Reality | 03:03 | Слова: Park Woo-sang Музыка: Park Woo-sang Аранжировка: Yeong |
| 10 | High Tension (춤을 취) | 03:18 | Слова: Jarry Potter, Moonbyul Музыка: Park Hae-il, Jarry Potter, Big Sancho Аранжировка: Park Hae-il, Big Sancho |
| 11 | I'm Your Fan | 02:28 | Слова: Solar Музыка: Solar Аранжировка: Mingki |
| Программа | Дата |
|---|---|
| Show Champion (MBC) | 4 декабря 2019 |
| M Countdown (Mnet) | 21 ноября 2019 |
| 28 ноября 2019 | |
| Music Bank (KBS) | 22 ноября 2019 |
| Inkigayo (SBS) | 24 ноября 2019 |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| South Korean Albums (Gaon) | 1 |
| Billboard World Albums | 11 |
| South Korea (Gaon) - Hip | 4 |
| Japan (Billboard) - Hip | 77 |
| South Korea (Billboard) - Hip | 2 |
| New Zealand (Recorded Music NZ) - Hip | 35 |
| US World Digital Song Sales (Billboard) - Hip | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)