Страна: | Южная Корея |
Дебют: | 8 января 2014 |
Официальный сайт: | Перейти |
@rbw_mamamoo | |
@mamamoo_official | |
마마무 Mamamoo | |
MAMAMOO_Official | |
Daum Fan Cafe | mamamoo |
Официальный канал на Youtube | MAMAMOO |
vLive | MAMAMOO |
Tiktok | @official_mamamoo |
Лейблы: | Rainbow Bridge World, Victor Entertainment |
MAMAMOO (마마무) - южнокорейский герлз-бенд, в состав которого входит четыре участницы: Солар(Solar), Мун Бёль (Moon Byul), Ви Ин (Whee In) и Хва Са (Hwa Sa). Группа, принадлежащая лейблу WA Entertainment, официально дебютировала 18 июня 2014 с треком "Mr. Ambiguous".
Еще до своего официального дебюта участницы MAMAMOO успели привлечь внимание благодаря сотрудничеству с известными исполнителями: с Bumkey для трека "Don't Be Happy", а позднее сK.Will и Wheesung для композиции "Peppermint Chocolate". Девушки также появились в музыкальных клипах на данные песни, впоследствии занявшие высокие позиции в корейских чартах. 30 маяMAMAMOO совместно с Geeks выпустили трек "Hi Hi Ha He Ho".
А 14 июня WA Entertainment опубликовали видео-тизер для дебютного трека MAMAMOO "Mr. Ambiguous". Сам трек и музыкальное видео к нему, в съемках которого приняли участие Jonghyunиз CNBLUE, Baek Ji Young, Wheesung, Jung Joon Young, Bumkey и Rhymer, были представлены 18 июня. А вслед за этим, 19 июня, появился дебютный мини-альбом "Hello".
Кроме того 5 июля девушки успешно провели свой первый мини-концерт неподалеку от Hongik University в районе Хондэ, Сеул.
Также в июле Mamamoo представили зажигательный саундтрек "Love Lane" для дорамы "Сразу под венец без свиданий / Marriage, Not Dating".
(с)http://doramakun.ru/
Премия | Диск | |
---|---|---|
Asia Artist Awards Best Artist | Победа | |
APAN Music Awards Idol Champ Global Pick – Group | Номинация | |
APAN Music Awards Top 10 (Bonsang) | Номинация | |
APAN Music Awards Best Music Video | Номинация | |
The Fact Music Awards Artist of the Year (Bonsang) | Победа | |
The Fact Music Awards TMA Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Artist of the Year – Digital Music (October) | Номинация | |
Golden Disc Awards Album Bonsang | Номинация | |
Golden Disc Awards Curaprox Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Best Digital Song (Bonsang) | Победа | |
Golden Disc Awards QQ Music Popularity Award | Номинация | |
Grimae Awards Best Entertainer Award | Победа | |
Korea Producer Awards Performer Award (Singer category) | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Fans Choice Top 10 | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year (Daesang) | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Vocal Performance – Group | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards K-Wave Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards WhosFandom Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Asia Artists Awards Popularity Award (Music Category) | Номинация | |
Asia Artists Awards Starnews Popularity Award (Female Group) | Номинация | |
Asia Artists Awards Best Artist Award (Music Category) | Номинация | |
BreakTudo Awards K-pop Female Group | Номинация | |
The Fact Music Awards Artist of the Year (Bonsang) | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Artist of the Year – Digital Music (November) | Номинация | |
Genie Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
Genie Music Awards Female Group Award | Номинация | |
Genie Music Awards Performing Artist (Female) | Номинация | |
Genie Music Awards The Vocal Artist | Победа | |
Genie Music Awards Genie Music Popularity Award | Номинация | |
Genie Music Awards Global Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Best Digital Song (Bonsang) | Номинация | |
Golden Disc Awards Best Group | Победа | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards NetEase Music Fans Choice K-pop Star Award | Номинация | |
Melon Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
Melon Music Awards Top 10 Artist | Победа | |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Melon Music Awards Best Female Dance | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year (Daesang) | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Vocal Performance Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Fans Choice Top 10 | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Favorite Vocal Artist | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Live Performance of the Year (Daesang) | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Female) | Номинация | |
V Live Awards Global Partnership Award | Победа | |
V Live Awards Artist Top 10 | Номинация | |
V Live Awards Best Channel – 1 million followers | Номинация | |
V Live Awards Global Artist Top 12 | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Asia Artists Awards Popularity Award (Music Category) | Номинация | |
Asia Artists Awards Artist of the Year (Music Category) | Победа | |
Asia Artists Awards Best Music Award | Победа | |
Korean Popular Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Korean Popular Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Korean Popular Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Korean Popular Music Awards Song of the Year | Номинация | |
MBC Plus X Genie Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
MBC Plus X Genie Music Awards Song of the Year | Номинация | |
MBC Plus X Genie Music Awards Female Group Award | Номинация | |
MBC Plus X Genie Music Awards Dance Track (Female) | Номинация | |
MBC Plus X Genie Music Awards Vocal Track (Female) | Номинация | |
MBC Plus X Genie Music Awards Genie Music Popularity Award | Номинация | |
Melon Music Awards Top 10 Artists | Победа | |
Melon Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Melon Music Awards Best Female Dance | Номинация | |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Melon Music Awards Kakao Hot Star Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Vocal Performance Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Worldwide Icon of the Year | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Global Top 10 Fan's Choice | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Favorite Vocal Artist | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Bonsang Award | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award (Female) | Победа | |
Soribada Best K-Music Awards Global Fandom Award | Номинация | |
BreakTudo Awards K-pop Female Group | Победа | |
The Fact Music Awards Artist of the Year (Bonsang) | Победа | |
The Fact Music Awards Best Performer | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – March | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – July | Номинация | |
Golden Disc Awards Best Digital Song (Bonsang) | Победа | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards NetEase Music Global Star Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Daesang Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Global Fandom Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Tiktok Dance Performance Award | Победа | |
Golden Disc Awards Best Digital Song (Bonsang) | Номинация | |
Golden Disc Awards Global Popularity Award | Номинация | |
Asia Artist Awards Best Icon | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Vocal Performance – Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
1st Soribada Best K-Music Awards Bonsang (Main Awards) | Победа | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year (June) | Номинация | |
Asia Artists Awards Popularity Award (Music Category) | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year (Daesang) | Номинация | |
MTV Europe Music Awards Best Korean Act | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Daesang Award | Номинация | |
Soribada Best K-Music Awards Popularity Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Melon Music Awards Top-10 | Победа | |
Asia Artist Awards The Best Entertainer Award | Победа | |
Mnet Asian Music Awards Best Female Group | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Vocal Performance - Group | Номинация | |
Golden Disk Awards Best Digital Song (Bonsang) | Победа | |
6th Gaon Chart Music Awards Артист года (Песни) Февраль | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang | Победа | |
Asia Artists Awards Popularity Award (Music Category) | Номинация | |
Gaon Chart Music Awards Song of the Year – November | Номинация | |
Golden Disc Awards Popularity Award | Номинация | |
Golden Disc Awards Asia Popularity Award | Номинация | |
Melon Music Awards Album of the Year (Daesang) | Номинация | |
Melon Music Awards Song of the Year (Daesang) | Номинация | |
Melon Music Awards Best Female Dance | Номинация | |
Melon Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
Melon Music Awards Netizen Popularity Award | Номинация | |
Melon Music Awards Kakao Hot Star Award | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Artist of the Year (Daesang) | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Song of the Year (Daesang) | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
MelOn Music Awards Best Female Dance | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards Best Vocal Performance Female | Номинация | |
Mnet Asian Music Awards UnionPay Song of the Year | Номинация | |
Bugs Music Awards KIdol of the Year | Победа | |
Cublic Media SNS Communication | Победа | |
Dong-A.coms Pick Trendy Word | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация |
Премия | Диск | |
---|---|---|
Seoul Music Awards Hallyu Special Award | Номинация | |
Seoul Music Awards Rookie Award | Номинация | |
Seoul Success Awards Rookie of the Year | Победа | |
Seoul Music Awards Popularity Award | Номинация | |
Gaon Chart K-Pop Awards New Artist of The Year | Победа | |
Seoul Music Awards Bonsang | Номинация | |
MelOn Music Awards Newcomer Award | Номинация |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)