| Страна: | Япония |
| Лейбл: | Sony Music Associated Records |
| Дата выхода: | 29 марта 2017 |
| Количество композиций: | 51 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | ファズ | 04:47 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 2 | 梟の揺り篭 | 04:35 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 3 | アゲハ | 03:59 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 4 | 空と糸 | 04:11 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 5 | 咆哮 | 03:40 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 6 | フリージア | 06:10 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 7 | ジオラマ -20th 飛翔 Ver.- | 04:35 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 8 | 約束 -Original Lyric Ver.- | 04:13 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 9 | フォーリングダウン | 04:11 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 10 | 暁 -20th 飛翔 New Take Ver.- | 05:15 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 11 | アルカディア featuring DAISHI DANCE | 04:54 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 12 | ニルヴァーナ | 03:51 | DISC-1:BEST OF MUCCⅡ[DISC-1] |
| 13 | 風と太陽 | 04:21 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 14 | ブレア・ラビット | 03:54 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 15 | ステラ | 03:21 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 16 | MOTHER | 03:54 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 17 | Mr. Liar | 04:22 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 18 | G.G. | 04:28 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 19 | HALO | 03:40 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 20 | World's End | 04:12 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 21 | ENDER ENDER | 04:41 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 22 | 睡蓮 | 07:50 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 23 | TONIGHT | 06:46 | DISC-2:BEST OF MUCCⅡ[DISC-2] |
| 24 | 終止符 | 03:19 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 25 | 楽園 | 04:12 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 26 | 瓦礫の鳥 | 04:01 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 27 | イソラ | 04:11 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 28 | 月の夜 | 03:43 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 29 | 蛍 | 03:28 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 30 | NAME | 05:01 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 31 | FUZZ -Thunder Groove Ver.- | 03:49 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 32 | バルス | 03:47 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 33 | ネガティブダンサー | 03:55 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 34 | あすなろの空 | 04:18 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 35 | テリトリー | 03:17 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 36 | Monroe | 03:38 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 37 | 自演奴 | 02:52 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 38 | WateR | 03:40 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 39 | モノポリー | 04:09 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 40 | Conquest | 04:28 | DISC-3:カップリング・ベストⅡ |
| 41 | ファズ -Electro Cruisin' Mix- | 04:54 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 42 | フリージア -Electro Mix 2017- | 04:56 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 43 | 約束 -Warehouse Flavored Mix- | 04:13 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 44 | 最終列車 -Warehouse Flavored Mix- | 04:56 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 45 | ニルヴァーナ -Moonbug Remix- | 04:13 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 46 | 狂乱狂唱 RMX for 不安の種 | 03:29 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 47 | MOTHER -RYUKYUDISKO Remix- | 04:13 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 48 | Mr. Liar -JaQwa Remix- | 05:34 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 49 | HALO -HIGH FLUX Remix- | 03:42 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 50 | Libra -TeddyLoid RMX (Dirty Ver.)- | 04:36 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| 51 | ハイデ -TeddyLoid Remix- | 05:31 | DISC-4:REMIX OF MUCC |
| Чарт | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Oricon | 22 | 10 апреля 2017 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)