| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | "3rd" Overture | 01:25 |
| 2 | Seven Journey | 04:35 |
| 3 | 3.6.5 | 04:31 |
| 4 | Striker | 03:41 |
| 5 | Daisuki desu | 05:10 |
| 6 | FORM (Hiromitsu Kitayama) | 04:13 |
| 7 | LU4E〜Last Song〜 (Taisuke Fujigaya) | 05:07 |
| 8 | Only One… (Yuta Tamamori) | 04:22 |
| 9 | FIRE!!! (Hiromitsu Kitayama、Taisuke Fujigaya) | 03:36 |
| 10 | Tana kara Botamochi (Busaiku) | 03:24 |
| 11 | Tsubasa | 04:03 |
| 12 | Hikari no Signal | 04:26 |
| 13 | Bokura no Yakusoku | 05:26 |
| 14 | Ageteku ze! | 03:41 |
"Kis-My-Journey" - 3-й студийный альбом группы Kis-My-Ft2, выпущенный 7 июля 2014 года.
| Чарт | Позиция | |
|---|---|---|
| Japan Oricon Monthly Chart | 1 | |
| Japan Oricon Album Weekly Chart | 1 | 14 июля 2014 |
| Billboard Japan Top Albums Sales | 1 | 14 июля 2014 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)