| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | "5th" Overture | 01:55 |
| 2 | YES! I SCREAM | 04:34 |
| 3 | Summer Breeze | 04:16 |
| 4 | Gravity | 04:13 |
| 5 | PSYCHO | 03:59 |
| 6 | & say | 03:24 |
| 7 | Flamingo | 03:27 |
| 8 | Yūzora (夕空) | 04:46 |
| 9 | Saigo mo yappari kimi | 05:07 |
| 10 | AAO | 04:16 |
| 11 | メガ☆ラブ | 04:25 |
| 12 | MU-CHU-DE 恋してる | 04:34 |
| 13 | NOVEL-Album ver.- | 04:56 |
| 14 | Re: | 04:51 |
| 15 | I Scream Night | 04:12 |
| 16 | WANTED | 03:46 |
| 17 | Ima naniwo sō Uno (今ナニヲ想ウノ) (Kitayama Hiromitsu) | 03:31 |
| 18 | Get Ready (Senga Kento ) | 04:20 |
| 19 | ヲタクだったってIt's Alright! (Miyata Toshiya) | 04:25 |
| 20 | ワッター弁当 (Yokoo Wataru) | 03:14 |
| 21 | You're Liar♥︎ (Fujigaya Taisuke) | 04:06 |
| 22 | ALIVE (Tamamori Yuta) | 04:05 |
| 23 | ジョッシー松村のSCREAM (Nikaidō Takashi) | 03:02 |
"I SCREAM" - 5-й студийный альбом японской группы Kis-My-Ft2, выпущенный 22 июня 2016 года. Так же, как и все предыдущие альбомы, занял первое место в недельном чарте Орикон.
| Чарт | Позиция | Дата |
|---|---|---|
| Japan Oricon album Weekly Chart | 1 | 4 июля 2016 |
| SUPER HITS PERFECT RANKING 50 | 1 | 9 июля 2016 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)