| Страна: | Япония |
| Лейбл: | Imperial Records |
| Дата выхода: | 17 ноября 2011 |
| Физические продажи: | 253 000+ |
| Количество композиций: | 18 |
| № | Название | Длительность | Издание | Кредиты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monjai Beat | 04:59 | CD1 | Слова: Naozumi Masako (Douhatsuten) Музыка: Tomoyasu Kamiharako (Douhatsuten) |
| 2 | Uchū ni Ikitta Lion | 04:38 | Слова: Fujimori Shinichi (Aobouzu) Музыка: S. Fujimori/Keisuke Noma | |
| 3 | Fight for the Eight | 04:07 | Слова: Hiroaki Hayama Музыка: Hiroaki Hayama | |
| 4 | T.W.L | 04:14 | Слова: Yujin Kitagawa (Yuzu) Музыка: Yujin Kitagawa (Yuzu) | |
| 5 | Fly High | 03:54 | Слова: Taisuke Yamamori (ROCK'A'TRENCH) Музыка: Taisuke Yamamori (ROCK'A'TRENCH) | |
| 6 | 365 Nichi Kazoku | 05:42 | Слова: Hanano Tanaka Музыка: Naohisa Taniguchi | |
| 7 | Dye D? | 03:04 | Слова: Shota Yasuda Музыка: Shota Yasuda | |
| 8 | Water Drop | 03:12 | Слова: UNIST Музыка: Kiyo Tsurumi/Joey Carbone | |
| 9 | Tsubusa ni Koi | 04:55 | Слова: TAKESHI Музыка: Face 2 Fake | |
| 10 | Yellow Pansy Street | 04:53 | Слова: TAKESHI Музыка: Y. Kume | |
| 11 | Freedom Rion | 04:18 | Слова: Sukimaswitch Музыка: Y. Kume | |
| 12 | Kagayakeru Butai e | 04:06 | Слова: Ryo Tanaka Музыка: Kenta Kawano/YANAGIMAN | |
| 13 | My Home | 04:30 | Слова: A.F.R.O Музыка: A.F.R.O | |
| 14 | wander | 04:40 | Слова: Kusuo Музыка: Kusuo | |
| 15 | Scarecrow | 04:48 | CD2 | Слова: R. Nishikido Музыка: R. Nishikido |
| 16 | Yoru na Yoru na | 04:30 | Слова: S. Murakami/S. Yasuda/T. Ohkura Музыка: S. Yasuda | |
| 17 | Pan Panda | 04:26 | Слова: AMO Музыка: Tanaka Hidenori | |
| 18 | Ah | 05:02 | Слова: S. Shibutani Музыка: S. Shibutani |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Japan Oricon Album Weekly Chart | 1 |
| Billboard JAPAN HOT 100 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)