| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 9 июня 2023 |
| Количество композиций: | 1 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Take Two | 03:49 | Слова: EL CAPITXN, Gabriel Brandes, J-Hope, Matt Thomson, Max Lynedoch Graham, Nois upGrader, RM, Suga Музыка: EL CAPITXN, Gabriel Brandes, J-Hope, Matt Thomson, Max Lynedoch Graham, Nois upGrader, RM, Suga Аранжировка: Suga, EL CAPITXN |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Australia (ARIA) | 60 |
| Bolivia (Billboard) | 23 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 49 |
| France (SNEP) | 168 |
| Global 200 (Billboard) | 1 |
| Greece (IFPI) | 23 |
| Hong Kong (Billboard) | 19 |
| Hungary (Single Top 40) | 2 |
| India International Singles (IMI) | 1 |
| Indonesia (Billboard) | 7 |
| Ireland (IRMA) | 71 |
| Japan (Japan Hot 100) | 6 |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 13 |
| Lithuania (AGATA) | 30 |
| Malaysia (Billboard) | 9 |
| Malaysia International (RIM) | 5 |
| MENA (IFPI) | 9 |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 4 |
| Peru (Billboard) | 15 |
| Philippines (Billboard) | 7 |
| Portugal (AFP) | 92 |
| Singapore (RIAS) | 3 |
| South Korea (Circle) | 11 |
| Taiwan (Billboard) | 12 |
| UK Singles (OCC) | 59 |
| US Billboard Hot 100 | 48 |
| US World Digital Song Sales (Billboard) | 1 |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)