| Страна: | США |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 24 сентября 2021 |
| Физические продажи: | 169 600+ |
| Количество композиций: | 2 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1 | My Universe | 03:47 |
| 2 | My Universe (Inst.) | 03:48 |
Совместный сингл с Coldplay.
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Argentina (Argentina Hot 100) | 46 |
| Australia (ARIA) | 7 |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 29 |
| Belgium (Ultratop 50 Flanders) | 7 |
| Belgium (Ultratop 50 Wallonia) | 27 |
| Bolivia (Monitor Latino) | 17 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 9 |
| Canada CHR/Top 40 (Billboard) | 43 |
| Czech Republic (Rádio Top 100) | 52 |
| Czech Republic (Singles Digitál Top 100) | 35 |
| Denmark (Tracklisten) | 24 |
| Ecuador (Monitor Latino) | 20 |
| El Salvador (Monitor Latino) | 10 |
| France (SNEP) | 33 |
| Germany (Official German Charts) | 13 |
| Global 200 (Billboard)[ | 1 |
| Hungary (Single Top 40) | 1 |
| India (IMI) | 3 |
| Ireland (IRMA) | 15 |
| Italy (FIMI) | 41 |
| Japan (Japan Hot 100) | 3 |
| Japan (Oricon Combined Singles) | 11 |
| Lithuania (AGATA) | 20 |
| Malaysia (RIM) | 1 |
| Netherlands (Dutch Top 40) | 12 |
| Netherlands (Single Top 100) | 29 |
| New Zealand (Recorded Music NZ) | 19 |
| Norway (VG-lista) | 14 |
| Panama (Monitor Latino) | 6 |
| Poland (Polish Airplay Top 100) | 93 |
| Portugal (AFP) | 21 |
| Singapore (RIAS) | 1 |
| Slovakia (Rádio Top 100) | 61 |
| Slovakia (Singles Digitál Top 100) | 35 |
| South Africa (RISA) | 50 |
| South Korea (Gaon) | 2 |
| Spain (PROMUSICAE) | 63 |
| Sweden (Sverigetopplistan) | 19 |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 11 |
| UK Singles (OCC) | 3 |
| Uruguay (Monitor Latino) | 12 |
| US Billboard Hot 100 | 1 |
| US Adult Top 40 (Billboard) | 16 |
| US Hot Rock & Alternative Songs (Billboard) | 1 |
| US Mainstream Top 40 (Billboard) | 27 |
| US Rock Airplay (Billboard) | 18 |
| US Rolling Stone Top 100 | 1 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)