| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 18 июля 2025 |
| Физические продажи: | 446 651(Корея) 23 347+(Япония) |
| Количество композиций: | 22 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | ON (Live) | 05:31 | Слова: Pdogg, RM, August Rigo, Michel Schulz, Suga, J-Hope, Antonina Armato, Krysta Youngs, Julia Ross |
| 2 | Burning Up (FIRE) [Live] | 03:32 | Слова: Pdogg, "Hitman" Bang, RM, Suga, Devine Channel |
| 3 | Dope (Live) | 04:21 | Слова: Pdogg, Gwitbangmangi, "Hitman" Bang, RM, Suga, J-Hope |
| 4 | DNA (Live) | 03:48 | Слова: Pdogg, "Hitman" Bang, KASS, Supreme Boi, Suga, RM |
| 5 | Blue & Grey (Live) | 04:31 | Слова: Ji Soo Park, Levi, V, Hiss Noise, Suga, RM, J-Hope, Metaphor |
| 6 | Black Swan (Live) | 03:23 | Слова: Pdogg, RM, Rigo, Vince Nantes, Clyde Kelly |
| 7 | Blood Sweat & Tears (Live) | 46:00 | Слова: Pdogg, RM, Suga, J-Hope, "Hitman" Bang, Kim Do-hoon |
| 8 | FAKE LOVE (Live) | 04:13 | Слова: Pdogg, "Hitman" Bang, RM |
| 9 | Life Goes On (Live) | 03:41 | Слова: Pdogg, RM, BLVSH, Chris James, Armato, Suga, J-Hope |
| 10 | Boy With LuBoy With Luv (Live) [feat. Halsey] | 03:56 | Слова: Pdogg, RM, Fontana, Schulz, "Hitman" Bang, Suga, Emily Weisband, J-Hope, Halsey |
| 11 | Dynamite (Live) | 03:16 | Слова: David Stewart, Jessica Agombar |
| 12 | Butter (Live) | 03:16 | Слова: Jenna Andrews, Rob Grimaldi, Stephen Kirk, RM, Alex Bilowitz, Sebastian Garcia, Ron Perry |
| 13 | Telepathy (Live) | 04:26 | Слова: Suga, El Capitxn, Hiss Noise, RM, Jung Kook |
| 14 | Outro : Wings (Live) | 03:46 | Слова: Pdogg, Adora, RM, J-Hope, Suga |
| 15 | Stay (Live) | 02:16 | Слова: Arston, Jin, Jung Kook, RM |
| 16 | So What (Live) | 02:54 | Слова: Pdogg, "Hitman" Bang, Adora, RM, Suga, J-Hope |
| 17 | IDOL (Live) | 04:22 | Слова: Pdogg, Supreme Boi, "Hitman" Bang, Ali Tamposi, Roman Campolo, RM |
| 18 | Airplane pt.2 (Live) | 01:55 | Слова: Pdogg, RM, Tamposi, Liza Owens, Campolo, "hitman" bang, Suga, J-Hope |
| 19 | Silver Spoon (Live) | 01:33 | Слова: Pdogg, Supreme Boi, RM, Slow Rabbit |
| 20 | Dis-ease (Live) | 03:56 | Слова: J-Hope, Ivan Jackson Rosenberg, GHSTLOOP, RM, Pdogg, Suga, Jimin, Randy Runyon |
| 21 | Spring Day (Live) | 04:56 | Слова: Pdogg, RM, Adora, "Hitman" Bang, Arlissa Ruppert, Peter Ibsen, Suga |
| 22 | Permission to Dance (Live) | 04:39 | Слова: Ed Sheeran, Johnny McDaid, Steve Mac, Andrews |
Сингл Boy With Luv (Live) записан при участии Halsey
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 9 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 38 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 24 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 9 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 15 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 9 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 1 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 25 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 85 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 5 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 6 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 14 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 54 | Альбом |
| Portuguese Albums (AFP) | 22 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 2 | Альбом |
| Spanish Albums (Promusicae) | 37 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 18 | Альбом |
| UK Albums Sales (OCC) | 87 | Альбом |
| US Billboard 200[ | 10 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| World Digital Song Sales | 6 | Сингл Black Swan (Live) |
| World Digital Song Sales | 9 | Сингл Blood Sweat & Tears (live) |
| World Digital Song Sales | 7 | Сингл Fake Love (live) |
| World Digital Song Sales | 10 | Сингл Life Goes On (Live) |
| World Digital Song Sales | 1 | Сингл Permission to Dance (Live) |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)