| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | CUBE Entertainment |
| Дата выхода: | 29 января 2024 |
| Физические продажи: | 1 400 000 (Мир), 12 929+ (Япония), 1 687 293 (Корея) |
| Количество композиций: | 8 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Super Lady | 02:32 | Слова: Soyeon Музыка: Soyeon, Pop Time, Daily, Likey Аранжировка: Soyeon,Pop Time, Daily, Likey |
| 2 | Revenge | 02:24 | Слова: Soyeon Музыка: Soyeon, Pop Time,Kako Аранжировка: Soyeon, Pop Time,Kako
|
| 3 | Doll | 02:34 | Слова: Yuqi, Boytoy, Jayins, Mojo, Jayins, Музыка: Yuqi, Boytoy, Mojo, Lee Seung-hoon (Plz) Аранжировка: Lee Seung-hoon (Plz) |
| 4 | Vision | 02:41 | Слова: Miyeon, Minnie, Roydo Музыка: Minnie,BreadBeat, Shin Kung Аранжировка: BreadBeat, Shin Kung |
| 5 | 7 Days | 03:19 | Слова: Minnie,Tim Tan Музыка: Minnie,BreadBeat Аранжировка: BreadBeat |
| 6 | "Fate" (나는 아픈 건 딱 질색이니까) | 02:42 | Слова: Soyeon Музыка: Soyeon, Pop Time,Daily,Likey Аранжировка: Soyeon,Pop Time,Daily,Likey |
| 7 | Rollie | 02:44 | Слова: Yuqi,Boytoy, Melli (Plz), 213 (Plz), Mojo Музыка: 213 (Plz), Mojo, Milli Oshyun Аранжировка: 213 (Plz), Mojo, Milli Oshyun, Boytoy |
| 8 | Wife | 02:01 | Слова: Soyeon Музыка: Soyeon, Pop Time,Daily,Likey Аранжировка: Soyeon,Pop Time,Daily,Likey |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Belgian Albums | 39 | Альбом |
| Croatian International Albums | 11 | Альбом |
| French Albums | 62 | Альбом |
| Weekly charts Weekly chart performance for 2 Chart (2024) Peak position Belgian Albums (Ultratop Flanders)[20] 39 Croatian International Albums (HDU)[21] 11 French Albums (SNEP)[22] 62 Hungarian Physical Albums | 8 | Альбом |
| Japanese Albums | 19 | Альбом |
| Japanese Combined Albums | 18 | Альбом |
| Japanese Hot Albums | 26 | Альбом |
| Nigerian Albums | 199 | Альбом |
| Portuguese Albums | 7 | Альбом |
| Scottish Albums | 23 | Альбом |
| South Korean Albums | 1 | Альбом |
| Swedish Physical Albums | 18 | Альбом |
| UK Album Downloads | 65 | Альбом |
| UK Albums Sales | 24 | Альбом |
| UK Independent Albums | 9 | Альбом |
| UK Physical Albums | 22 | Альбом |
| US Billboard 200 | 132 | Альбом |
| US Independent Albums | 22 | Альбом |
| US World Albums | 3 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 114 | Сингл Super Lady |
| Japan (Japan Hot | 49 | Сингл Super Lady |
| Japan Streaming (Oricon) | 45 | Сингл Super Lady |
| Global 200 (Billboard | 95 | Сингл Fate |
| South Korea (Circle) | 1 | Сингл Fate |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)