Последние события
В личный кабинет
Номер Дата показа Название Рейтинг (on-line) Национальный Сеул
01 20 сентября 2019 Серия 1 (1.1) 6.3 (16th) 6.7 (13th)
02 20 сентября 2019 Серия 2 (1.2) 8.0 (8th) 8.8 (6th)
03 20 сентября 2019 Серия 3 (1.3) 10.4 (4th) 11.5 (4th)
04 21 сентября 2019 Серия 4 (2.1) 5.8 6.4 (19th)
05 21 сентября 2019 Серия 5 (2.2) 8.1 (11th) 8.4 (6th)
06 21 сентября 2019 Серия 6 (2.3) 10.3 (4th) 10.7 (3rd)
07 27 сентября 2019 Серия 7 (3.1) 7.3 (10th) 7.5 (9th)
08 27 сентября 2019 Серия 8 (3.2) 8.4 (7th) 8.2 (7th)
09 27 сентября 2019 Серия 9 (3.3) 9.3 (5th) 9.1 (5th)
10 28 сентября 2019 Серия 10 (4.1) 6.8 (15th) 7.6 (12th)
11 28 сентября 2019 Серия 11 (4.2) 8.1 (9th) 8.8 (5th)
12 28 сентября 2019 Серия 12 (4.3) 10.2 (3rd) 11.1 (3rd)
13 4 октября 2019 Серия 13 (5.1) 7.4 (10th) 7.9 (10th)
14 4 октября 2019 Серия 14 (5.2) 8.9 (9th) 9.1 (8th)
15 4 октября 2019 Серия 15 (5.3) 11.5 (4th) 11.2 (6th)
16 5 октября 2019 Серия 16 (6.1) 7.2 (14th) 7.7 (11th)
17 5 октября 2019 Серия 17 (6.2) 10.0 (4th) 10.8 (4th)
18 5 октября 2019 Серия 18 (6.3) 11.3 (3rd) 12.3 (3rd)
19 11 октября 2019 Серия 19 (7.1) 7.5 (12th) 8.1 (12th)
20 11 октября 2019 Серия 20 (7.2) 9.5 (7th) 10.1 (6th)
21 11 октября 2019 Серия 21 (7.3) 11.4 (4th) 12.2 (3rd)
22 12 октября 2019 Серия 22 (8.1) 7.2 (11th) 7.4 (11th)
23 12 октября 2019 Серия 23 (8.2) 8.8 (8th) 9.0 (7th)
24 12 октября 2019 Серия 24 (8.3) 10.1 (4th) 10.2 (3rd)
25 18 октября 2019 Серия 25 (9.1) 7.0 (13th) 7.3 (11th)
26 18 октября 2019 Серия 26 (9.2) 8.6 (9th) 9.0 (8th)
27 18 октября 2019 Серия 27 (9.3) 10.6 (4th) 10.8 (3rd)
28 19 октября 2019 Серия 28 (10.1) 7.9 (8th) 8.0 (7th)
29 19 октября 2019 Серия 29 (10.2) 10.2 (3rd) 10.6 (3rd)
30 25 октября 2019 Серия 30 (11.1) 7.9 (10th) 8.2 (9th)
31 25 октября 2019 Серия 31 (11.2) 8.9 (7th) 8.9 (7th)
32 25 октября 2019 Серия 32 (11.3) 10.2 (4th) 10.0 (4th)
33 26 октября 2019 Серия 33 (12.1) 9.0 (6th) 9.5 (5th)
34 26 октября 2019 Серия 34 (12.2) 11.6 (4th) 11.9 (3rd)
35 2 ноября 2019 Серия 35 (13.1) 10.4 (4th) 10.3 (4th)
36 2 ноября 2019 Серия 36 (13.2) 12.8 (3rd) 12.6 (3rd)
37 8 ноября 2019 Серия 37 (14.1) 8.5 (5th) 8.9 (5th)
38 8 ноября 2019 Серия 38 (14.2) 10.2 (4th) 10.6 (4th)
39 8 ноября 2019 Серия 39 (14.3) 11.2 (3rd) 11.3 (3rd)
40 22 ноября 2019 Серия 40 (15.1) 8.7 (10th) 9.0 (8th)
41 22 ноября 2019 Серия 41 (15.2) 10.1 (5th) 10.4 (3rd)
42 22 ноября 2019 Серия 42 (15.3) 11.8 (2nd) 12.1 (2nd)
43 23 ноября 2019 Серия 43 (16.1) 9.3 (5th) 9.4 (5th)
44 23 ноября 2019 Серия 44 (16.2) 11.7 (4th) 11.9 (4th)
45 23 ноября 2019 Серия 45 (16.3) 13.0 (3rd) 13.1 (3rd)
НаверхНаверх
закрыть