| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | YG Entertainment |
| Дата выхода: | 4 апреля 2018 |
| Физические продажи: | 123 583 + (Корея), 5 365 + (Япония) |
| Количество композиций: | 12 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Everyday | 03:26 | Слова: Yoon, Mino, Hoony |
| 2 | Air | 03:44 | Слова: Yoon, Mino, Hoony |
| 3 | 여보세요 Hello | 03:47 | Слова: Mino, Hoony, Millenium |
| 4 | 손만 잡고 자자 (Turn Off The Light) | 03:16 | Слова: Mino |
| 5 | La La | 03:36 | Слова: Yoon, Mino, Hoony |
| 6 | 애 걔 For | 03:18 | Слова: Yoon, Mino, Hoony |
| 7 | 예뻤더라 We Were | 03:54 | Слова: Yoon |
| 8 | 사치 Luxury | 03:22 | Слова: Yoon, Mino, Hoony |
| 9 | Movie Star | 03:17 | Слова: Yoon, Mino, Hoony |
| 10 | Special Night | 03:44 | Слова: Hoony, Mino |
| 11 | Raining Korean version | 03:41 | Слова: Hoony, Mino |
| 12 | Have A Good Day | 03:44 | Слова: Mino, Hoony |
В Японии корейская версия альбома вышла 5 апреля 2018 года.
| Чарт | Позиция | |
|---|---|---|
| South Korean Chart (Gaon) | 1 | |
| French Download Albums (SNEP) | 146 | |
| US World Albums (Billboard) | 6 | |
| Japan Hot Albums (Billboard Japan) | 31 | |
| Japan Weekly Albums (Oricon) | 84 | |
| Taiwan (Five Music) | 3 | |
| Gaon Digital Chart | 2 | Everyday |
| Kpop Hot 100 | 3 | Everyday |
| China (QQ Music) | 23 | Everyday |
| World Digital Singles (Billboard) | 10 | Everyday |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)