| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 27 января 2023 |
| Физические продажи: | 2 049 464+ (Корея), 186 454+ (Япония), 195 000+ (США) |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Devil by the Window | 03:06 | Авторы: Slow Rabbit, Blvsh, Chris James Продюсеры: Slow Rabbit |
| 2 | Sugar Rush Ride | 03:07 | Авторы: Slow Rabbit, Sofia Kay, Supreme Boi, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker, "Hitman" Bang, Salem Ilese, Krysta Youngs, Myah Marie Langston, Ollipop Продюсеры: Slow Rabbit |
| 3 | Happy Fools (featuring Coi Leray) | 02:36 | Авторы: Slow Rabbit, Yeonjun, Leray, Akil "Worldwidefresh" King, Beomgyu, Taehyun, Revin, Soobin, Heuningkai Продюсеры: Slow Rabbit |
| 4 | Tinnitus (Wanna Be a Rock) (돌멩이가 되고 싶어) | 02:37 | Авторы: Ebby, Dystinkt Beats, Smash David, David Cabral, Taehyun, Jeon Ji-eun, Yeonjun, Lee Seu-ran, Stella Jang, Jo Yoon-kyung, Danke, January 8th Продюсеры: Dystinkt Beats, David |
| 5 | Farewell, Neverland (네버랜드를 떠나며) | 03:01 | Авторы: Carson Thatcher, "Hitman" Bang, Joseph Kurbanov, Revin, James Sullivan, Jake Torrey, Peter Thomas, El Capitxn, Yeonjun, Carlebecker, Ellen Berg, Jeong Jin-woo, Jang, Danke Продюсеры: Thatcher |
| Программа | Дата |
|---|---|
| M Countdown | 2 февраля 2023 |
| 9 февраля 2023 | |
| Music Bank | 3 февраля 2023 |
| Inkigayo | 12 февраля 2023 |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 4 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 5 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 4 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 15 | Альбом |
| Danish Albums (Hitlisten) | 40 | Альбом |
| Dutch Albums (Album Top 100) | 26 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 3 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 12 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 3 | Альбом |
| Italian Albums (FIMI) | 52 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 20 | Альбом |
| Swedish Albums (Sverigetopplistan) | 17 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 3 | Альбом |
| US Billboard 200 | 1 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Canada (Canadian Hot 100) | 73 | Sugar Rush Ride |
| Global 200 (Billboard) | 44 | Sugar Rush Ride |
| Indonesia (Billboard) | 14 | Sugar Rush Ride |
| Japan (Japan Hot 100) | 27 | Sugar Rush Ride |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 25 | Sugar Rush Ride |
| Malaysia (Billboard) | 18 | Sugar Rush Ride |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 9 | Sugar Rush Ride |
| Singapore (RIAS) | 11 | Sugar Rush Ride |
| South Korea (Circle) | 11 | Sugar Rush Ride |
| UK Indie (OCC) | 42 | Sugar Rush Ride |
| UK Singles Downloads (OCC) | 65 | Sugar Rush Ride |
| UK Singles Sales (OCC) | 68 | Sugar Rush Ride |
| US Bubbling Under Hot 100 Singles (Billboard) | 4 | Sugar Rush Ride |
| US Digital Song Sales (Billboard) | 15 | Sugar Rush Ride |
| US Digital Song Sales (Billboard) | 1 | Sugar Rush Ride |
| Vietnam (Vietnam Hot 100) | 41 | Sugar Rush Ride |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)