Страна: | ![]() |
Лейбл: | Big Hit Entertainment |
Дата выхода: | 1 апреля 2024 |
Физические продажи: | 1 963 289 (Корея) 182 911+(Япония) 193 000 (США) |
Количество композиций: | 9 |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | I'll See You There Tomorrow (내일에서 기다릴게) | 03:16 | Слова: Lewis Jankel ,Uzoechi Emenike, Yeonju, Kim In-hyun , Ellie Suh (Joombas/153), Maiz, Lee Yi-jin, "Hitman", Bang, Hueningkai, Taehyun, Jeon Ji-eun, Danke, Stella Jang Продюсеры: Shift K3y
|
2 | - --- -- --- .-. .-. --- .-- | 00:07 | Слова: Bang, Slow Rabbit Продюсеры:Bang, Slow Rabbit
|
3 | Deja Vu | 02:51 | Слова:Bang,Slow Rabbit, Martin, Supreme Boi, Ryan Lawrie, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker (Sunshine), Ellen Berg (Sunshine), James, Score (13), Megatone (13) Продюсеры: Slow Rabbit, Martin, Bang |
4 | Miracle (기적은 너와 내가 함께하는 순간마다 일어나고 있어) | 02:43 | Слова: Slow Rabbit, Bang, James, Soobin, Supreme Boi, Yeonjun, Martin, Taehyun, Maiz, Kristine Bogan, Ido Nadjar, Kirat Singh, Léon Palmen, Sophie Brenan, Mathi Wang, Nick Hahn, Hueningka Продюсеры: Slow Rabbit, Bang
|
5 | The Killa (I Belong to You) (sung by Yeonjun and Soobin) | 02:42 | Слова: Tomislav Ratisec (Dystinkt), Yuval Haim Chain (UV), Ebby, Ari PenSmith, Bang, Na, Jung-ah (Joombas/153), January 8th, Kim Bo-eun, Hwang Yu-bin, Taehyun ,Yeonjun, Jo Yoon-kyung, Kim In-hyung, 4 Seasons (Joombas/153), Danke, Song Jae-kyung Продюсеры: Dystinkt Beats, Uv Killin Em, Ebby
|
6 | Quarter Life (sung by Beomgyu, Taehyun, and Huening Kai | 02:39 | Слова: Jordan Show , Alexander Shilov, Steve Manovski, Bang, Chester "Krupa" Carbone, Hwang, Taehyun, Danke, Suh , Soobin , Na Продюсеры: Krupa, Manovski
|
7 | Deja Vu (Anemoia remix) | 02:50 | Слова:Bang, Slow Rabbit, Martin, Supreme Boi, Lawrie, Carlebecker, Berg , James, Score, Megatone Продюсеры:Slow Rabbit, Marti, Bang,Maiz
|
8 | Deja Vu (sped up version) | 02:22 | |
9 | Deja Vu (slowed + reverb remix) | 03:15 |
Композиция | Программа | Дата |
---|---|---|
"Deja Vu" | Show Champion (MBC M) | 10 апреля 2024 |
M Countdown (Mnet) | 11 апреля 2024 | |
Music Bank (KBS 2TV) | 12 апреля 2024 |
Чарт | Позиция | Комментарий |
---|---|---|
Australian Albums (ARIA) | 65 | Альбом |
Austrian Albums (Ö3 Austria) | 2 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 9 | Альбом |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 2 | Альбом |
Croatian International Albums (HDU) | 1 | Альбом |
Dutch Albums (Album Top 100) | 95 | Альбом |
French Albums (SNEP) | 4 | Альбом |
German Albums (Offizielle Top 100) | 6 | Альбом |
Greek Albums (IFPI) | 2 | Альбом |
Italian Albums (FIMI) | 83 | Альбом |
Japanese Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
Japanese Combined Albums (Oricon) | 1 | Альбом |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 | Альбом |
Polish Albums (ZPAV) | 24 | Альбом |
Portuguese Albums (AFP) | 84 | Альбом |
South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
Spanish Albums (PROMUSICAE) | 21 | Альбом |
Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 8 | Альбом |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 18 | Альбом |
UK Album Downloads (OCC) | 8 | Альбом |
UK Independent Albums (OCC) | 35 | Альбом |
US Billboard 200 | 3 | Альбом |
US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
The Circle Digital Chart | 19 | Сингл Deja Vu |
South Korea Songs | 3 | Сингл Deja Vu |
Japan Hot 100 Billboard | 28 | Сингл Deja Vu |
Official Aotearoa Music Charts | 28 | Сингл Deja Vu |
Recording Industry Association Singapore | 21 | Сингл Deja Vu |
World Digital Song | 3 | Сингл Deja Vu |
Billboard Global 200 | 39 | Сингл Deja Vu |
The Circle Digital Chart | 78 | Сингл I'll See You There Tomorrow (내일에서 기다릴게) |
K-pop Hot 100 | 21 | Сингл I'll See You There Tomorrow (내일에서 기다릴게) |
The Circle Digital Chart | 145 | Сингл Miracle (기적은 너와 내가 함께하는 순간마다 일어나고 있어) |
The Circle Digital Chart | 194 | Cингл The Killa (I Belong to You) (sung by Yeonjun and Soobin) |
The Circle Digital Chart | 189 | Сингл Quarter Life (sung by Beomgyu, Taehyun, and Huening Kai |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)