| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | Big Hit Entertainment |
| Дата выхода: | 9 мая 2022 |
| Физические продажи: | 1 632 824+ (Корея), 165,011+ (Япония), 112 000+ (США) |
| Количество композиций: | 5 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | Opening Sequence | 02:58 | Авторы: Koda, Sam Klempner, Bryn Christopher, Supreme Boi, Slow Rabbit, Lee Seu-ran, Huening Kai, January 8th, Taehyun, Danke, Yi Yi-jin Продюсеры: Klempner |
| 2 | Good Boy Gone Bad | 03:12 | Авторы: Slow Rabbit, Supreme Boi, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker, Ellen Berg, Big Hit Music, Melanie Joy Fontana, Michel "Lindgren" Schulz, "Hitman" Bang, Yeonjun, Blvsh, Chris James, Jo Yoon-kyung Продюсеры: Slow Rabbit |
| 3 | Trust Fund Baby | 02:36 | Авторы: Cate Downey, Big Hit Music, Slow Rabbit, Danke, Brian Phillips, Taehyun, Yi, Yeonjun, Hwang Yu-bin, Kim In-hyung Продюсеры: Phillips, Slow Rabbit |
| 4 | Lonely Boy (네 번째 손가락 위타투) | 02:49 | Авторы: Jason Hahns, Andrew Okamura, Yeonjun, El Capitxn, Huening Kai Продюсеры: AObeats, Hahns, El Capitxn |
| 5 | Thursday's Child Has Far To Go | 03:11 | Авторы: Slow Rabbit, Beomgyu, Revin, Jo, Gabriel Brandes, Matt Thomson, Max Lynedoch Graham, Taehyun, "Hitman" Bang, Song Jae-kyung, January 8th, Carlebecker, Ninos Hanna, Fontana, Schulz, Alexander Karlsson, Nermin Harambasic, Danke, Hwang Продюсеры: Beomgyu, Slow Rabbit, Revin |
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 11 |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 14 |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 12 |
| Canadian Albums (Billboard) | 44 |
| Croatian International Albums (HDU) | 7 |
| Danish Albums (Hitlisten) | 39 |
| Finnish Albums (Suomen virallinen lista) | 5 |
| French Albums (SNEP) | 9 |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 14 |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 3 |
| Japanese Albums (Oricon) | 1 |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 1 |
| Polish Albums (ZPAV) | 2 |
| South Korean Albums (Gaon) | 1 |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 54 |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 3 |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 14 |
| US Billboard 200 | 4 |
| US World Albums (Billboard) | 1 |
| South Korea Singles (Gaon) | 58 |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (1)