Страна: | Южная Корея |
Лейбл: | JYP Entertainment |
Дата выхода: | 23 сентября 2019 |
Физические продажи: | 368 842+ (Корея), 78 043+ (Япония), 1000+ (США) |
Цифровые продажи: | 8 424+ (Япония), 2000+ (США) |
Количество композиций: | 7 |
Ссылки: | [MINI ALBUM] TWICE – FEEL SPECIAL |
№ | Название | Длительность | Кредиты |
---|---|---|---|
1 | Feel Special | 03:26 | Слова: J.Y. Park "The Asiansoul" Музыка: J.Y. Park "The Asiansoul", Ollipop, Hayley Aitken Аранжировка: Min Lee "collapsedone" |
2 | Rainbow | 02:57 | Слова: Nayeon Музыка: Alexander Karlsson (JeL), Alexej Viktorovitch (JeL), Mihaela Borislavova Marinova, Nikol Genadieva Kaneva Аранжировка: Alexander Karlsson (JeL), Alexej Viktorovitch (JeL) |
3 | Get Loud | 03:07 | Слова: Jihyo, JQ Музыка: Miro Markus, Ryan Jhun, Anna Timgren Аранжировка: Miro Markus, Ryan Jhun |
4 | Trick It | 03:17 | Слова: Dahyun, JQ Музыка: Melanie Fontana, GG Ramirez, Jurek Reunamaki, 72 Аранжировка: Jurek Reunamaki |
5 | Love Foolish | 03:11 | Слова: Momo, Shim Eun-ji Музыка: Shim Eun-ji, Versachoi, Louise Frick Sveen Аранжировка: Shim Eun-ji, Versachoi |
6 | 21:29 | 03:48 | Слова: Twice Музыка: Lee Joo-hyoung (MonoTree), Sophia pae Аранжировка: Lee Joo-hyoung (MonoTree) |
7 | Breakthrough (Korean Ver.) | 03:37 | Слова: Olivia Choi Музыка: Jan Baars, Rajan Muse, Ronnie Icon Аранжировка: Jan Baars, Rajan Muse, Ronnie Icon |
Чарт | Позиция |
---|---|
French Download Albums (SNEP) | 35 |
Japanese Albums (Oricon) | 3 |
Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 13 |
South Korean Albums (Gaon) | 1 |
UK Digital Albums (OCC) | 42 |
US Heatseekers Albums (Billboard) | 10 |
US World Albums (Billboard) | 6 |
Gaon Weekly Digital Chart - "Feel Special" | 9 |
Billboard Korea K-Pop 100 - "Feel Special" | 1 |
Billboard Canadian Hot 100 - "Feel Special" | 82 |
Japan Hot 100 - "Feel Special" | 4 |
Oricon Digital Singles Chart - "Feel Special" | 13 |
NZ Hot Singles Chart - "Feel Special" | 8 |
World Digital Song Sales - "Feel Special" | 1 |
Премия | |
---|---|
Golden Disc Awards Album Daesang | Номинация |
Golden Disc Awards Album Bonsang | Победа |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)