| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 23 февраля 2024 |
| Физические продажи: | 1 239 415(Корея) 65 931+ ( Япония) 174 000 (Сша) |
| Количество композиций: | 6 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | I Got You | 02:53 | Слова: Jonah Morais, Daniel Seavey, David Wilson, Jake Torrey, Lexxi Saal Музыка: Jonah Morais, Daniel Seavey, David Wilson, Jake Torrey, Lexxi Saal Аранжировка: Dwilly |
| 2 | One Spark | 03:03 | Слова: Sim Eunjee, Melanie Fontana Музыка: Kyler Niko, Earattack, Paulina "PAU" Cerrilla, Lee Woo-hyun Аранжировка: Earattack, Lee Woo-hyun |
| 3 | Rush | 02:36 | Слова: Chaeyoung Музыка: Mich Hansen, Chris Burton Аранжировка: Cutfather, Carl, Altino |
| 4 | New New | 03:01 | Слова: Lee Seu Ran Музыка: Lee Woo-min "Collapsedone", Paulina "PAU" Cerrilla, Kyler Niko Аранжировка: Lee Woo-min "Collapsedone" |
| 5 | Bloom | 03:23 | Слова: Jeongyeon Музыка: Melanie Fontana, Earattack ,Lindgren, GG Ramirez, Lee Woo-hyun Аранжировка: Earattack, Lindgren, Lee Woo-hyun |
| 6 | You Get Me | 02:33 | Слова: Dahyun Музыка: Brooke Tomlinson, Jeoff Harris Аранжировка: Sofia Kay, Jeoff Harris |
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Physical Albums (ARIA) | 64 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 7 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 31 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 23 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU)[ | 3 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 15 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100)[ | 11 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 32 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 4 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 11 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 31 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 37 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 2 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 13 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade)[ | 19 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC)[ | 17 | Альбом |
| US Billboard 200[ | 1 | Альбом |
| US World Albums (Billboard) | 1 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 93 | Сингл One Spark |
| Hong Kong (Billboard)[ | 23 | Сингл One Spark |
| Japan (Japan Hot 100) (Billboard) | 18 | Сингл One Spark |
| Japan Combined Singles (Oricon) | 29 | Сингл One Spark |
| Malaysia (Billboard) | 22 | Сингл One Spark |
| Malaysia International (RIM) | 15 | Сингл One Spark |
| New Zealand Hot Singles (RMNZ) | 27 | Сингл One Spark |
| Singapore (RIAS) | 23 | Сингл One Spark |
| South Korea (Circle) | 126 | Сингл One Spark |
| Taiwan (Billboard) | 2 | Сингл One Spark |
| UK Singles Downloads (OCC) | 30 | Сингл One Spark |
| UK Singles Sales (OCC) | 32 | Сингл One Spark |
| US World Digital Song Sales (Billboard)[ | 3 | Сингл One Spark |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)