| Страна: | Южная Корея |
| Лейбл: | JYP Entertainment |
| Дата выхода: | 11 июля 2025 |
| Физические продажи: | 814 513(Корея) 41 136+(Япония 68 000(США)) |
| Количество композиций: | 14 |
| № | Название | Длительность | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUR | 01:45 | Слова: Sim Eun-jee Музыка: Sim Аранжировка: Sim |
| 2 | THIS IS FOR | 02:11 | Слова: Tayla Parx, Em Walcott Музыка: Parx, Walcott, Gustav Landell, Stephen McGregor, Daoud Anthony Аранжировка: Landell, Di Genius, Daoud
|
| 3 | OPTIONS | 03:06 | Слова: Taet Chesterton, Iain James Музыка: Earattack, Chesterton, James, CQ Аранжировка: Earattack, CQ
|
| 4 | MARS | 02:21 |
Слова: Jinli (Full8loom) Музыка: Kamille, Perrie Edwards, Romans, Will Bloomfield Аранжировка: Bloomfield |
| 5 | RIGHT HAND GIRL | 02:31 | Слова: Taneisha Jackson, Georgia Ku, Morgan Connie Smith, James Daniel Lewis Музыка: Ku, Smith, Lewis Аранжировка: Lewis |
| 6 | PEACH GELATO | 02:18 | Слова: Mick Coogan, John Ryan, Julian Bunetta Музыка: Coogan, Ryan, Bunetta Аранжировка: Coogan, Ryan, Bunetta |
| 7 | HI HELLO | 02:07 | Слова: Lee Eun-hwa (153/Joombas), Megan Bülow, Simon Wilcox, Matthew Holmes, Phil Leigh Музыка: Bülow, Wilcox, Holmes, Leigh Аранжировка: Mac & Phil |
| 8 | BATTITUDE (NAYEON, JEONGYEON, MOMO, MINA) | 02:26 | Слова: Miranda Glory Inzunza, Alexis Andrea Boyd Музыка: Inzunza, Boyd Аранжировка: Dem Jointz |
| 9 | DAT AHH DAT OOH (SANA, JIHYO, DAHYUN, CHAEYOUNG, TZUYU) | 02:28 | Слова: Kabba, MNEK, Baby Tate, Jamal Woon Музыка: Kabba, MNEK, Baby Tate, Woon, Relyt Аранжировка: Relyt |
| 10 | LET LOVE GO (JEONGYEON, MOMO, SANA, TZUYU) | 02:58 | Слова: Amy Allen, Boy Matthews, Cleo Tighe, Kyle Buckley Музыка: Allen, Matthews, Tighe, Buckley Аранжировка: Pink Slip |
| 11 | G.O.A.T. (MINA, DAHYUN, CHAEYOUNG) | 02:25 | Слова: Gusten Dahlqvist, Arineh Karimi Музыка: Versachoi, Dahlqvist, Karimi Аранжировка: Versachoi |
| 12 | TALK (NAYEON, JIHYO) | 02:48 | Слова: Chesterton Музыка: Earattack, Chesterton Аранжировка: Earattack |
| 13 | SEESAW | 03:30 | Слова: Lee Seu-ran Музыка: Allen, Leroy Clampitt, Bülow, James Abrahart Аранжировка: Clampitt |
| 14 | HEARTBREAK AVENUE | 03:16 | Слова: Ari PenSmith, Angelina Sherie Музыка: Woo Min Lee "Collapsedone", PenSmith, Sherie Аранжировка: W. Lee |
Есть награды
| Чарт | Позиция | Комментарий |
|---|---|---|
| Australian Albums (ARIA) | 66 | Альбом |
| Austrian Albums (Ö3 Austria) | 30 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Flanders) | 51 | Альбом |
| Belgian Albums (Ultratop Wallonia) | 54 | Альбом |
| Canadian Albums (Billboard) | 58 | Альбом |
| Croatian International Albums (HDU) | 7 | Альбом |
| Finnish Physical Albums (Suomen virallinen lista) | 8 | Альбом |
| French Albums (SNEP) | 21 | Альбом |
| German Albums (Offizielle Top 100) | 27 | Альбом |
| Greek Albums (IFPI) | 27 | Альбом |
| Hungarian Albums (MAHASZ) | 5 | Альбом |
| Japanese Albums (Oricon) | 4 | Альбом |
| Japanese Combined Albums (Oricon) | 3 | Альбом |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan) | 3 | Альбом |
| New Zealand Albums (RMNZ) | 36 | Альбом |
| Polish Albums (ZPAV) | 18 | Альбом |
| South Korean Albums (Circle) | 1 | Альбом |
| Spanish Albums (PROMUSICAE) | 37 | Альбом |
| Swedish Physical Albums (Sverigetopplistan) | 14 | Альбом |
| Swiss Albums (Schweizer Hitparade) | 75 | Альбом |
| UK Album Downloads (OCC) | 26 | Альбом |
| US Billboard 200 | 6 | Альбом |
| Global 200 (Billboard) | 38 | Сингл THIS IS FOR |
| Japan (Japan Hot 100) | 13 | Сингл THIS IS FOR |
| South Korea (Circle) | 102 | Сингл THIS IS FOR |
Нашли ошибку?
Сообщите нам
Комментарии (0)